Grade boundaries
Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2025
The least raw mark that reached each grade in June 2025, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2025: the board’s document.
| Grade | Whole subject (1A 2C 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2C 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2D 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2E 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2F 3B)out of 204 | Whole subject (1C 2A 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2A 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2B 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2F 3C)out of 204 | 1RA0/1Aout of 102 | 1RA0/1Bout of 102 | 1RA0/1Cout of 102 | 1RA0/2Aout of 51 | 1RA0/2Bout of 51 | 1RA0/2Cout of 51 | 1RA0/2Dout of 51 | 1RA0/2Eout of 51 | 1RA0/2Fout of 51 | 1RA0/3Aout of 51 | 1RA0/3Bout of 51 | 1RA0/3Cout of 51 | 1RA0/4Aout of 51 | 1RA0/4Bout of 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 145 | 137 | 141 | 151 | 154 | 151 | 154 | 143 | 149 | 149 | 155 | 155 | 147 | 64 | 69 | 69 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 37 | 38 | 42 | 41 | 42 |
| 8 | 131 | 124 | 128 | 138 | 141 | 138 | 141 | 130 | 136 | 136 | 141 | 142 | 134 | 58 | 63 | 63 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 |
| 7 | 118 | 111 | 116 | 125 | 128 | 125 | 128 | 118 | 123 | 124 | 128 | 129 | 121 | 52 | 57 | 57 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 36 |
| 6 | 105 | 96 | 102 | 111 | 114 | 108 | 113 | 103 | 110 | 110 | 115 | 116 | 107 | 45 | 49 | 50 | 28 | 33 | 33 | 31 | 32 | 25 | 26 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 92 | 82 | 88 | 97 | 101 | 92 | 98 | 88 | 97 | 97 | 102 | 103 | 93 | 38 | 41 | 43 | 25 | 30 | 31 | 26 | 28 | 21 | 22 | 25 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | 79 | 68 | 75 | 84 | 88 | 76 | 84 | 73 | 84 | 84 | 90 | 90 | 80 | 31 | 33 | 36 | 22 | 28 | 29 | 21 | 25 | 18 | 19 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | 56 | 48 | 52 | 60 | 63 | 54 | 59 | 51 | 60 | 59 | 64 | 64 | 57 | 21 | 23 | 25 | 15 | 20 | 21 | 15 | 18 | 12 | 13 | 15 | 19 | 18 | 18 |
| 2 | 34 | 28 | 30 | 36 | 38 | 32 | 35 | 30 | 36 | 34 | 39 | 38 | 34 | 12 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| 1 | 12 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Marks for each grade
In total (1A 2C 3A)
- 145 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2025.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2025.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2025.
- 105 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2025.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2025.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2025.
- 56 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2025.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2025.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1A 2F 3A)
- 137 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2025.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2025.
- 111 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2025.
- 96 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2025.
- 82 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2025.
- 68 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2025.
- 48 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2025.
- 28 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2025.
- 8 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1A 2F 4A)
- 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2025.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2025.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2025.
- 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2025.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2025.
- 75 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2025.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2025.
- 30 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2025.
- 8 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1B 2C 3B)
- 151 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2025.
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2025.
- 125 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2025.
- 111 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2025.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2025.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2025.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2025.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2025.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1B 2C 4A)
- 154 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2025.
- 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2025.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2025.
- 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2025.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2025.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2025.
- 63 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2025.
- 38 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2025.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1B 2D 3B)
- 151 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 9 in June 2025.
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 8 in June 2025.
- 125 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 7 in June 2025.
- 108 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 6 in June 2025.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 5 in June 2025.
- 76 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 4 in June 2025.
- 54 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 3 in June 2025.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 2 in June 2025.
- 10 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1B 2E 4A)
- 154 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2025.
- 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2025.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2025.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2025.
- 98 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2025.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2025.
- 59 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2025.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2025.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1B 2F 3B)
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2025.
- 130 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2025.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2025.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2025.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2025.
- 73 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2025.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2025.
- 30 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2025.
- 9 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1C 2A 3C)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2025.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2025.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2025.
- 110 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2025.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2025.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2025.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2025.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2025.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1C 2A 4B)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 9 in June 2025.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 8 in June 2025.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 7 in June 2025.
- 110 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 6 in June 2025.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 5 in June 2025.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 4 in June 2025.
- 59 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 3 in June 2025.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 2 in June 2025.
- 10 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 4B) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1C 2B 3C)
- 155 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2025.
- 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2025.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2025.
- 115 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2025.
- 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2025.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2025.
- 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2025.
- 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2025.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1C 2B 4B)
- 155 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2025.
- 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2025.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2025.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2025.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2025.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2025.
- 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2025.
- 38 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2025.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2025.
In total (1C 2F 3C)
- 147 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2025.
- 134 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2025.
- 121 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2025.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2025.
- 93 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2025.
- 80 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2025.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2025.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2025.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/1A
- 64 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2025.
- 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2025.
- 52 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2025.
- 45 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2025.
- 38 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2025.
- 31 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2025.
- 21 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2025.
- 12 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/1B
- 69 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2025.
- 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2025.
- 57 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2025.
- 49 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2025.
- 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2025.
- 33 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2025.
- 23 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2025.
- 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2025.
- 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/1C
- 69 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2025.
- 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2025.
- 57 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2025.
- 50 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2025.
- 43 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2025.
- 36 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2025.
- 25 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2025.
- 14 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2025.
- 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2A
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2025.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2025.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2025.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2025.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2025.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2025.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2025.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2B
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2025.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2025.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2025.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2025.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2025.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2025.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2025.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2025.
- 5 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2C
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2025.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2025.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2025.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2025.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2025.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2025.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2025.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2025.
- 6 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2D
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 9 in June 2025.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 8 in June 2025.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 7 in June 2025.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 6 in June 2025.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 5 in June 2025.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 4 in June 2025.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 3 in June 2025.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2E
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2025.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2025.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2025.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2025.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2025.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2025.
- 11 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2025.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/2F
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2025.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2025.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2025.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2025.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2025.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2025.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2025.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/3A
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2025.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2025.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2025.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2025.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2025.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2025.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2025.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/3B
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2025.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2025.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2025.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2025.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2025.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2025.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/3C
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 9 in June 2025.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 8 in June 2025.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 7 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 6 in June 2025.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 5 in June 2025.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 4 in June 2025.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 3 in June 2025.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 2 in June 2025.
- 5 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/4A
- 41 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 9 in June 2025.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 8 in June 2025.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 7 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 6 in June 2025.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 5 in June 2025.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 4 in June 2025.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 3 in June 2025.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 1 in June 2025.
Paper 1RA0/4B
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 9 in June 2025.
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 8 in June 2025.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 7 in June 2025.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 6 in June 2025.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 5 in June 2025.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 4 in June 2025.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 3 in June 2025.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 2 in June 2025.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 1 in June 2025.