Grade boundaries
Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2024
The least raw mark that reached each grade in June 2024, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (1A 2C 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2C 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2D 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2E 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2F 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1C 2A 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2F 3C)out of 204 | 1RA0/1Aout of 102 | 1RA0/1Bout of 102 | 1RA0/1Cout of 102 | 1RA0/2Aout of 51 | 1RA0/2Bout of 51 | 1RA0/2Cout of 51 | 1RA0/2Dout of 51 | 1RA0/2Eout of 51 | 1RA0/2Fout of 51 | 1RA0/3Aout of 51 | 1RA0/3Bout of 51 | 1RA0/3Cout of 51 | 1RA0/4Aout of 51 | 1RA0/4Bout of 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 146 | 149 | 139 | 142 | 147 | 150 | 147 | 149 | 140 | 143 | 157 | 164 | 165 | 156 | 67 | 68 | 78 | 36 | 44 | 43 | 43 | 42 | 35 | 35 | 35 | 44 | 38 | 46 |
| 8 | 133 | 136 | 126 | 129 | 134 | 137 | 134 | 136 | 127 | 130 | 144 | 151 | 152 | 143 | 61 | 62 | 71 | 33 | 40 | 39 | 39 | 38 | 32 | 32 | 32 | 40 | 35 | 42 |
| 7 | 121 | 124 | 114 | 117 | 122 | 125 | 122 | 124 | 115 | 118 | 132 | 139 | 140 | 131 | 56 | 57 | 65 | 30 | 37 | 36 | 36 | 35 | 29 | 29 | 29 | 37 | 32 | 38 |
| 6 | 107 | 111 | 99 | 103 | 107 | 111 | 103 | 109 | 99 | 103 | 119 | 126 | 126 | 117 | 49 | 49 | 58 | 27 | 34 | 33 | 30 | 31 | 25 | 25 | 24 | 33 | 28 | 34 |
| 5 | 93 | 98 | 84 | 89 | 92 | 97 | 85 | 94 | 83 | 88 | 106 | 113 | 113 | 103 | 42 | 41 | 51 | 24 | 31 | 30 | 24 | 27 | 21 | 21 | 19 | 30 | 25 | 30 |
| 4 | 80 | 85 | 70 | 75 | 77 | 84 | 67 | 80 | 67 | 74 | 93 | 100 | 100 | 90 | 35 | 34 | 45 | 21 | 28 | 28 | 18 | 24 | 18 | 17 | 15 | 27 | 22 | 27 |
| 3 | 57 | 60 | 49 | 52 | 55 | 60 | 47 | 57 | 48 | 52 | 69 | 75 | 73 | 67 | 24 | 24 | 33 | 15 | 21 | 20 | 12 | 17 | 13 | 12 | 10 | 21 | 15 | 18 |
| 2 | 34 | 35 | 28 | 30 | 34 | 36 | 28 | 34 | 29 | 31 | 46 | 51 | 46 | 45 | 13 | 14 | 22 | 9 | 14 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 8 | 10 |
| 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 23 | 27 | 20 | 23 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Marks for each grade
In total (1A 2C 3A)
- 146 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 93 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 80 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1A 2C 4A)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 111 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 98 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1A 2F 3A)
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 126 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 70 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 49 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 28 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 8 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1A 2F 4A)
- 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 117 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 75 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 30 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 8 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2C 3B)
- 147 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2024.
- 134 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2024.
- 122 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2024.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2024.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2024.
- 77 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2024.
- 55 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2024.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2024.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2C 4A)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 137 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 125 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 111 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2D 3B)
- 147 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 9 in June 2024.
- 134 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 8 in June 2024.
- 122 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 7 in June 2024.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 6 in June 2024.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 5 in June 2024.
- 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 4 in June 2024.
- 47 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 3 in June 2024.
- 28 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 2 in June 2024.
- 9 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2E 4A)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 80 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2F 3B)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2024.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2024.
- 115 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2024.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2024.
- 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2024.
- 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2024.
- 48 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2024.
- 29 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2024.
- 10 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1B 2F 4A)
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2024.
- 130 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2024.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2024.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2024.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2024.
- 74 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2024.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2024.
- 31 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2024.
- 10 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1C 2A 3C)
- 157 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2024.
- 144 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2024.
- 132 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2024.
- 119 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2024.
- 106 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2024.
- 93 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2024.
- 69 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2024.
- 46 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2024.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1C 2B 3C)
- 164 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2024.
- 151 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2024.
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2024.
- 126 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2024.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2024.
- 100 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2024.
- 75 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2024.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2024.
- 27 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1C 2B 4B)
- 165 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2024.
- 152 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2024.
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2024.
- 126 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2024.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2024.
- 100 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2024.
- 73 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2024.
- 46 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2024.
- 20 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (1C 2F 3C)
- 156 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2024.
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2024.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2024.
- 117 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2024.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2024.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2024.
- 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2024.
- 45 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2024.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/1A
- 67 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2024.
- 61 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2024.
- 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2024.
- 49 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2024.
- 42 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2024.
- 35 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2024.
- 24 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2024.
- 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2024.
- 3 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/1B
- 68 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2024.
- 62 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2024.
- 57 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2024.
- 49 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2024.
- 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2024.
- 34 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2024.
- 24 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2024.
- 14 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2024.
- 5 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/1C
- 78 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2024.
- 71 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2024.
- 65 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2024.
- 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2024.
- 51 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2024.
- 45 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2024.
- 33 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2024.
- 22 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2024.
- 11 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2A
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2024.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2024.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2024.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2024.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2024.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2024.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2024.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2024.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2B
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2024.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2024.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2024.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2024.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2024.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2024.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2024.
- 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2024.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2C
- 43 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2024.
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2024.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2024.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2024.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2024.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2024.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2024.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2024.
- 6 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2D
- 43 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 9 in June 2024.
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 8 in June 2024.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 7 in June 2024.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 6 in June 2024.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 5 in June 2024.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 4 in June 2024.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 3 in June 2024.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 2 in June 2024.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2E
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2024.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2024.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2024.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2024.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2024.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2024.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2024.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2024.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/2F
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2024.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2024.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2024.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2024.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2024.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2024.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2024.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2024.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/3A
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2024.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2024.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2024.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2024.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2024.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2024.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2024.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2024.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/3B
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2024.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2024.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2024.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2024.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2024.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2024.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2024.
- 6 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2024.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/3C
- 44 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 9 in June 2024.
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 8 in June 2024.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 7 in June 2024.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 6 in June 2024.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 5 in June 2024.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 4 in June 2024.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 3 in June 2024.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 2 in June 2024.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/4A
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 9 in June 2024.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 8 in June 2024.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 7 in June 2024.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 6 in June 2024.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 5 in June 2024.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 4 in June 2024.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 3 in June 2024.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 2 in June 2024.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 1 in June 2024.
Paper 1RA0/4B
- 46 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 9 in June 2024.
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 8 in June 2024.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 7 in June 2024.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 6 in June 2024.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 5 in June 2024.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 4 in June 2024.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 3 in June 2024.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 2 in June 2024.
- 2 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 1 in June 2024.