Grade boundaries
Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2026
The least raw mark that reached each grade in June 2026, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2026: the board’s document.
| Grade | Whole subject (1A 2C 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2C 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2D 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2D 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2E 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2F 3B)out of 204 | Whole subject (1C 2A 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2F 3C)out of 204 | 1RA0/1Aout of 102 | 1RA0/1Bout of 102 | 1RA0/1Cout of 102 | 1RA0/2Aout of 51 | 1RA0/2Bout of 51 | 1RA0/2Cout of 51 | 1RA0/2Dout of 51 | 1RA0/2Eout of 51 | 1RA0/2Fout of 51 | 1RA0/3Aout of 51 | 1RA0/3Bout of 51 | 1RA0/3Cout of 51 | 1RA0/4Aout of 51 | 1RA0/4Bout of 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 146 | 142 | 146 | 149 | 150 | 149 | 150 | 150 | 145 | 152 | 153 | 153 | 148 | 66 | 66 | 68 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 8 | 133 | 129 | 133 | 136 | 137 | 136 | 137 | 136 | 132 | 139 | 140 | 140 | 135 | 61 | 61 | 63 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 34 | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 7 | 120 | 116 | 120 | 123 | 124 | 123 | 124 | 123 | 119 | 126 | 127 | 127 | 122 | 56 | 56 | 58 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 6 | 104 | 100 | 104 | 107 | 109 | 107 | 109 | 108 | 103 | 110 | 112 | 112 | 107 | 47 | 48 | 50 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 88 | 84 | 88 | 91 | 94 | 91 | 94 | 93 | 87 | 95 | 97 | 97 | 92 | 38 | 40 | 42 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | 72 | 68 | 73 | 76 | 79 | 76 | 79 | 79 | 72 | 80 | 83 | 83 | 78 | 30 | 32 | 35 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 51 | 48 | 51 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 52 | 58 | 60 | 60 | 56 | 21 | 23 | 25 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | 30 | 28 | 30 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 34 | 12 | 14 | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 10 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Marks for each grade
In total (1A 2C 3A)
- 146 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 133 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 104 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 72 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 30 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 10 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1A 2F 3A)
- 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 100 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 84 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 68 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 48 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 28 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 9 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1A 2F 4A)
- 146 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 133 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 104 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 88 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 73 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 30 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 9 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2C 3B)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2026.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2026.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2026.
- 91 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2026.
- 76 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2026.
- 55 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2026.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2026.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2C 4A)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 137 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2D 3B)
- 149 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 9 in June 2026.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 8 in June 2026.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 6 in June 2026.
- 91 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 5 in June 2026.
- 76 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 4 in June 2026.
- 55 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 3 in June 2026.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 2 in June 2026.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2D 4A)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 137 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2E 4A)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2026.
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2026.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2026.
- 108 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2026.
- 93 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2026.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2026.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2026.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1B 2F 3B)
- 145 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2026.
- 132 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2026.
- 119 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2026.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2026.
- 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2026.
- 72 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2026.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2026.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1C 2A 3C)
- 152 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2026.
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2026.
- 126 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2026.
- 110 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2026.
- 95 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2026.
- 80 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2026.
- 58 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2026.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2026.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1C 2B 3C)
- 153 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2026.
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2026.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2026.
- 112 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2026.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2026.
- 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2026.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2026.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1C 2B 4B)
- 153 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2026.
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2026.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2026.
- 112 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2026.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2026.
- 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2026.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2026.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (1C 2F 3C)
- 148 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2026.
- 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2026.
- 122 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2026.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2026.
- 78 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2026.
- 56 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2026.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/1A
- 66 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2026.
- 61 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2026.
- 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2026.
- 47 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2026.
- 38 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2026.
- 30 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2026.
- 21 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2026.
- 12 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2026.
- 3 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/1B
- 66 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2026.
- 61 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2026.
- 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2026.
- 48 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2026.
- 40 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2026.
- 32 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2026.
- 23 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2026.
- 14 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2026.
- 6 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/1C
- 68 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2026.
- 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2026.
- 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2026.
- 50 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2026.
- 42 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2026.
- 35 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2026.
- 25 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2026.
- 15 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2026.
- 6 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2A
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2026.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2026.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2026.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2026.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2026.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2B
- 43 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2026.
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2026.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2026.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2026.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2026.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2026.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2C
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2026.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2026.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2026.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2D
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 7 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 6 in June 2026.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 5 in June 2026.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 4 in June 2026.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2E
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2026.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2026.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2026.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2026.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2026.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2026.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/2F
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2026.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2026.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2026.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2026.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2026.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2026.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/3A
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2026.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2026.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2026.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2026.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2026.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2026.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/3B
- 41 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2026.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2026.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2026.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2026.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2026.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2026.
- 15 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2026.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/3C
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 7 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 6 in June 2026.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 5 in June 2026.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 4 in June 2026.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/4A
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 7 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 6 in June 2026.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 5 in June 2026.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 4 in June 2026.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 2 in June 2026.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 1 in June 2026.
Paper 1RA0/4B
- 42 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 9 in June 2026.
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 8 in June 2026.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 7 in June 2026.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 6 in June 2026.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 5 in June 2026.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 4 in June 2026.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 3 in June 2026.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 2 in June 2026.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 1 in June 2026.