Grade boundaries
OCR GCSE History B (Schools History Project) J411 grade boundaries
The newest summer series is shown first. Type a mark to see its grade, or choose another tier, series or paper.
Level
Board
Course
Boundaries
Whole subject or paper
Type a mark to see its grade.
The boundaries
June 2026 · whole subject
| Grade | Needs |
|---|---|
| 9 | 163 of 210 |
| 8 | 146 of 210 |
| 7 | 130 of 210 |
| 6 | 115 of 210 |
| 5 | 101 of 210 |
| 4 | 87 of 210 |
| 3 | 63 of 210 |
| 2 | 40 of 210 |
| 1 | 17 of 210 |
Every course·Mock grade calculator
Marks for each grade in June 2026
In total (11+21+33)
- 147 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 132 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 117 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 103 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 89 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 75 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 55 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 36 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (11+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (11+21+39)
- 155 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 139 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 123 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 109 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 95 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 81 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 59 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 38 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (11+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12+21+33)
- 153 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 138 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 123 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 108 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 93 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 78 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 57 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (12+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12+21+34)
- 157 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 9 in June 2026.
- 142 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 8 in June 2026.
- 127 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 7 in June 2026.
- 112 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 6 in June 2026.
- 97 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 5 in June 2026.
- 83 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 4 in June 2026.
- 61 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 3 in June 2026.
- 39 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (12+21+34) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12+21+39)
- 161 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 145 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 129 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 114 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 99 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 84 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 61 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 39 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (12+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (14+21+33)
- 155 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 139 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 124 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 109 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 95 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 81 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 59 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 38 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (14+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (14+21+39)
- 163 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 146 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 130 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 115 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 101 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 87 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 63 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 40 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (14+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (15+21+33)
- 152 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 137 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 122 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 92 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 78 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 57 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (15+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (15+21+36)
- 160 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 9 in June 2026.
- 144 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 8 in June 2026.
- 128 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 7 in June 2026.
- 113 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 6 in June 2026.
- 99 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 5 in June 2026.
- 85 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 4 in June 2026.
- 62 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 3 in June 2026.
- 39 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (15+21+36) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (15+21+39)
- 160 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 144 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 128 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 113 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 98 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 84 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 61 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 39 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (15+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (16+21+32)
- 155 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 9 in June 2026.
- 139 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 8 in June 2026.
- 124 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 7 in June 2026.
- 109 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 6 in June 2026.
- 94 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 5 in June 2026.
- 80 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 4 in June 2026.
- 59 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 3 in June 2026.
- 38 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (16+21+32) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (17+21+33)
- 146 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 131 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 116 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 102 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 88 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 74 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 55 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 36 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (17+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (17+21+36)
- 154 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 9 in June 2026.
- 138 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 8 in June 2026.
- 122 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 7 in June 2026.
- 108 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 6 in June 2026.
- 94 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 5 in June 2026.
- 81 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 4 in June 2026.
- 59 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 3 in June 2026.
- 38 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (17+21+36) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (17+21+39)
- 154 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 138 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 122 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 108 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 94 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 80 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 59 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 38 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 17 out of 210 on OCR J411 (17+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (18+21+33)
- 145 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 9 in June 2026.
- 130 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 8 in June 2026.
- 115 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 7 in June 2026.
- 101 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 6 in June 2026.
- 87 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 5 in June 2026.
- 73 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 4 in June 2026.
- 54 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 3 in June 2026.
- 35 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 2 in June 2026.
- 16 out of 210 on OCR J411 (18+21+33) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (18+21+36)
- 153 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 9 in June 2026.
- 137 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 8 in June 2026.
- 121 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 6 in June 2026.
- 93 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 5 in June 2026.
- 80 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 4 in June 2026.
- 58 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 2 in June 2026.
- 16 out of 210 on OCR J411 (18+21+36) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (18+21+39)
- 153 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 9 in June 2026.
- 137 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 8 in June 2026.
- 121 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 7 in June 2026.
- 107 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 6 in June 2026.
- 93 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 5 in June 2026.
- 79 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 4 in June 2026.
- 58 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 3 in June 2026.
- 37 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 2 in June 2026.
- 16 out of 210 on OCR J411 (18+21+39) in total was a grade 1 in June 2026.
Every series
9 series, newest first. Each mark is the least that reaches the grade, out of the total under the column’s name.
June 2026
From OCR’s grade boundaries for June 2026: the board’s document.
| Grade | Whole subject (11+21+33)out of 210 | Whole subject (11+21+39)out of 210 | Whole subject (12+21+33)out of 210 | Whole subject (12+21+34)out of 210 | Whole subject (12+21+39)out of 210 | Whole subject (14+21+33)out of 210 | Whole subject (14+21+39)out of 210 | Whole subject (15+21+33)out of 210 | Whole subject (15+21+36)out of 210 | Whole subject (15+21+39)out of 210 | Whole subject (16+21+32)out of 210 | Whole subject (17+21+33)out of 210 | Whole subject (17+21+36)out of 210 | Whole subject (17+21+39)out of 210 | Whole subject (18+21+33)out of 210 | Whole subject (18+21+36)out of 210 | Whole subject (18+21+39)out of 210 | J411/11out of 80 | J411/12out of 80 | J411/14out of 80 | J411/15out of 80 | J411/16out of 80 | J411/17out of 80 | J411/18out of 80 | J411/21out of 50 | J411/32out of 80 | J411/33out of 80 | J411/34out of 80 | J411/36out of 80 | J411/39out of 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 147 | 155 | 153 | 157 | 161 | 155 | 163 | 152 | 160 | 160 | 155 | 146 | 154 | 154 | 145 | 153 | 153 | 54 | 60 | 62 | 59 | 61 | 53 | 52 | 43 | 51 | 50 | 54 | 58 | 58 |
| 8 | 132 | 139 | 138 | 142 | 145 | 139 | 146 | 137 | 144 | 144 | 139 | 131 | 138 | 138 | 130 | 137 | 137 | 48 | 54 | 55 | 53 | 54 | 47 | 46 | 40 | 45 | 44 | 48 | 51 | 51 |
| 7 | 117 | 123 | 123 | 127 | 129 | 124 | 130 | 122 | 128 | 128 | 124 | 116 | 122 | 122 | 115 | 121 | 121 | 42 | 48 | 49 | 47 | 48 | 41 | 40 | 36 | 40 | 39 | 43 | 45 | 45 |
| 6 | 103 | 109 | 108 | 112 | 114 | 109 | 115 | 107 | 113 | 113 | 109 | 102 | 108 | 108 | 101 | 107 | 107 | 37 | 42 | 43 | 41 | 42 | 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 38 | 40 | 40 |
| 5 | 89 | 95 | 93 | 97 | 99 | 95 | 101 | 92 | 99 | 98 | 94 | 88 | 94 | 94 | 87 | 93 | 93 | 32 | 36 | 38 | 35 | 36 | 31 | 30 | 28 | 30 | 29 | 33 | 35 | 35 |
| 4 | 75 | 81 | 78 | 83 | 84 | 81 | 87 | 78 | 85 | 84 | 80 | 74 | 81 | 80 | 73 | 80 | 79 | 27 | 30 | 33 | 30 | 31 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 28 | 30 | 29 |
| 3 | 55 | 59 | 57 | 61 | 61 | 59 | 63 | 57 | 62 | 61 | 59 | 55 | 59 | 59 | 54 | 58 | 58 | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 36 | 38 | 37 | 39 | 39 | 38 | 40 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
June 2025
From OCR’s grade boundaries for June 2025: the board’s document.
| Grade | Whole subject (11+21+33)out of 210 | Whole subject (11+21+39)out of 210 | Whole subject (12+21+33)out of 210 | Whole subject (12+21+36)out of 210 | Whole subject (12+21+39)out of 210 | Whole subject (13+21+32)out of 210 | Whole subject (13+21+38)out of 210 | Whole subject (14+21+33)out of 210 | Whole subject (14+21+39)out of 210 | Whole subject (15+21+31)out of 210 | Whole subject (15+21+33)out of 210 | Whole subject (15+21+39)out of 210 | Whole subject (16+21+32)out of 210 | Whole subject (17+21+33)out of 210 | Whole subject (17+21+36)out of 210 | Whole subject (17+21+39)out of 210 | Whole subject (18+21+31)out of 210 | Whole subject (18+21+36)out of 210 | Whole subject (18+21+39)out of 210 | J411/11out of 80 | J411/12out of 80 | J411/13out of 80 | J411/14out of 80 | J411/15out of 80 | J411/16out of 80 | J411/17out of 80 | J411/18out of 80 | J411/21out of 50 | J411/31out of 80 | J411/32out of 80 | J411/33out of 80 | J411/36out of 80 | J411/38out of 80 | J411/39out of 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 161 | 158 | 158 | 158 | 154 | 154 | 154 | 57 | 59 | 62 | 62 | 63 | 60 | 57 | 53 | 42 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 8 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 143 | 141 | 141 | 141 | 137 | 137 | 137 | 51 | 52 | 55 | 55 | 56 | 53 | 51 | 47 | 38 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 7 | 124 | 124 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 126 | 124 | 124 | 124 | 120 | 120 | 120 | 44 | 45 | 48 | 48 | 49 | 46 | 44 | 40 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6 | 110 | 109 | 111 | 110 | 110 | 113 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 111 | 109 | 109 | 109 | 106 | 105 | 105 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 41 | 39 | 35 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 5 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 91 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | 82 | 81 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | 60 | 59 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 | 62 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 56 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
June 2024
From OCR’s grade boundaries for June 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (11+21+33)out of 210 | Whole subject (11+21+38)out of 210 | Whole subject (11+21+39)out of 210 | Whole subject (12+21+33)out of 210 | Whole subject (12+21+39)out of 210 | Whole subject (13+21+38)out of 210 | Whole subject (14+21+33)out of 210 | Whole subject (14+21+38)out of 210 | Whole subject (14+21+39)out of 210 | Whole subject (15+21+33)out of 210 | Whole subject (15+21+39)out of 210 | Whole subject (16+21+34)out of 210 | Whole subject (17+21+33)out of 210 | Whole subject (17+21+36)out of 210 | Whole subject (17+21+39)out of 210 | Whole subject (18+21+36)out of 210 | Whole subject (18+21+39)out of 210 | J411/11out of 80 | J411/12out of 80 | J411/13out of 80 | J411/14out of 80 | J411/15out of 80 | J411/16out of 80 | J411/17out of 80 | J411/18out of 80 | J411/19out of 80 | J411/21out of 50 | J411/31out of 80 | J411/32out of 80 | J411/33out of 80 | J411/34out of 80 | J411/35out of 80 | J411/36out of 80 | J411/37out of 80 | J411/38out of 80 | J411/39out of 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 148 | 146 | 154 | 153 | 159 | 144 | 152 | 150 | 158 | 152 | 158 | 154 | 153 | 155 | 159 | 156 | 160 | 54 | 59 | 52 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 54 | 56 | 60 | 56 | 60 | 52 | 60 |
| 8 | 130 | 128 | 135 | 136 | 141 | 127 | 135 | 133 | 140 | 134 | 139 | 135 | 134 | 137 | 139 | 137 | 140 | 47 | 53 | 46 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 36 | 50 | 50 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 45 | 52 |
| 7 | 113 | 111 | 117 | 119 | 123 | 111 | 119 | 117 | 123 | 116 | 120 | 117 | 116 | 119 | 120 | 119 | 120 | 40 | 46 | 40 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 33 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 | 38 | 44 |
| 6 | 99 | 97 | 102 | 105 | 108 | 97 | 105 | 103 | 108 | 102 | 105 | 103 | 102 | 104 | 105 | 104 | 105 | 35 | 41 | 35 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 30 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 32 | 37 |
| 5 | 86 | 84 | 88 | 92 | 94 | 84 | 92 | 90 | 94 | 89 | 91 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 30 | 36 | 30 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 27 | 31 |
| 4 | 73 | 71 | 74 | 79 | 80 | 71 | 79 | 77 | 80 | 76 | 77 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 31 | 25 | 31 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 |
| 3 | 53 | 52 | 54 | 57 | 58 | 52 | 57 | 56 | 58 | 55 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 18 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 |
| 2 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 35 | 35 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
June 2023
From OCR’s grade boundaries for June 2023: the board’s document.
| Grade | Whole subject (11+21+39)out of 210 | Whole subject (12+21+39)out of 210 | Whole subject (13+21+37)out of 210 | Whole subject (13+21+38)out of 210 | Whole subject (14+21+33)out of 210 | Whole subject (14+21+36)out of 210 | Whole subject (14+21+38)out of 210 | Whole subject (14+21+39)out of 210 | Whole subject (15+21+31)out of 210 | Whole subject (15+21+33)out of 210 | Whole subject (15+21+39)out of 210 | Whole subject (16+21+31)out of 210 | Whole subject (17+21+32)out of 210 | Whole subject (17+21+33)out of 210 | Whole subject (17+21+36)out of 210 | Whole subject (17+21+39)out of 210 | Whole subject (18+21+33)out of 210 | Whole subject (18+21+36)out of 210 | Whole subject (18+21+39)out of 210 | Whole subject (19+21+32)out of 210 | Whole subject (AB: 11+21+33)out of 210 | Whole subject (BB: 11+21+33)out of 210 | J411/11out of 80 | J411/12out of 80 | J411/13out of 80 | J411/14out of 80 | J411/15out of 80 | J411/16out of 80 | J411/17out of 80 | J411/18out of 80 | J411/19out of 80 | J411/21out of 50 | J411/31out of 80 | J411/32out of 80 | J411/33out of 80 | J411/34out of 80 | J411/35out of 80 | J411/36out of 80 | J411/37out of 80 | J411/38out of 80 | J411/39out of 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 159 | 163 | 159 | 160 | 165 | 166 | 166 | 166 | 161 | 158 | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 164 | 165 | 165 | 162 | 158 | 162 | 55 | 59 | 56 | 62 | 57 | 58 | 59 | 61 | 60 | 43 | 61 | 59 | 58 | 59 | 59 | 61 | 60 | 61 | 61 |
| 8 | 141 | 145 | 141 | 142 | 147 | 148 | 148 | 148 | 143 | 141 | 143 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 146 | 147 | 147 | 144 | 140 | 144 | 48 | 52 | 50 | 55 | 50 | 51 | 52 | 54 | 53 | 39 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 52 | 53 | 54 |
| 7 | 123 | 127 | 123 | 124 | 129 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129 | 126 | 122 | 126 | 41 | 45 | 42 | 48 | 44 | 45 | 45 | 47 | 45 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 |
| 6 | 107 | 110 | 107 | 108 | 112 | 113 | 113 | 113 | 109 | 108 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 110 | 106 | 109 | 36 | 39 | 37 | 42 | 38 | 39 | 40 | 41 | 39 | 32 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
