Grade boundaries
Cambridge Cambridge International AS & A Level Global Perspectives & Research 9239 grade boundaries
The newest summer series is shown first. Type a mark to see its grade, or choose another tier, series or paper.
Level
Board
Course
Cambridge International AS & A Level Global Perspectives & Research 9239
Boundaries
Whole subject or paper
Type a mark to see its grade.
The boundaries
June 2026 · whole subject
| Grade | Needs |
|---|---|
| A* | 85% |
| A | 76% |
| B | 68% |
| C | 60% |
| D | 54% |
| E | 48% |
Every course·Mock grade calculator
Marks for each grade in June 2026
In total (02, 03, 04, 11)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade D in June 2026.
- 117 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 11) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 03, 04, 12)
- 192 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade A* in June 2026.
- 178 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade A in June 2026.
- 164 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade B in June 2026.
- 149 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade C in June 2026.
- 134 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade D in June 2026.
- 120 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 12) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 03, 04, 13)
- 190 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade A* in June 2026.
- 176 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade A in June 2026.
- 162 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade B in June 2026.
- 148 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade C in June 2026.
- 134 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade D in June 2026.
- 120 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 03, 04, 13) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 11, 38)
- 188 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade A* in June 2026.
- 174 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade A in June 2026.
- 160 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade B in June 2026.
- 145 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade C in June 2026.
- 130 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 38) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 11, 39)
- 188 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade A* in June 2026.
- 174 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade A in June 2026.
- 160 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade B in June 2026.
- 145 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade D in June 2026.
- 117 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 11, 39) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 12, 38)
- 191 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade A* in June 2026.
- 177 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade A in June 2026.
- 163 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade B in June 2026.
- 148 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade C in June 2026.
- 133 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade D in June 2026.
- 119 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 38) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 12, 39)
- 191 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade A* in June 2026.
- 177 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade A in June 2026.
- 163 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade B in June 2026.
- 148 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade C in June 2026.
- 134 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade D in June 2026.
- 120 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 12, 39) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 13, 38)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade B in June 2026.
- 147 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade C in June 2026.
- 133 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade D in June 2026.
- 119 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 38) in total was a grade E in June 2026.
In total (02, 04, 13, 39)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade B in June 2026.
- 147 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade C in June 2026.
- 133 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade D in June 2026.
- 120 out of 250 on Cambridge 9239 (02, 04, 13, 39) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 87)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 87) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 88)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 88) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 89)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 89) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 97)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 97) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 98)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 98) in total was a grade E in June 2026.
In total (04, 99)
- 189 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade A* in June 2026.
- 175 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade A in June 2026.
- 161 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade B in June 2026.
- 146 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade C in June 2026.
- 131 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade D in June 2026.
- 116 out of 250 on Cambridge 9239 (04, 99) in total was a grade E in June 2026.
In total (50, 60)
- 127 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade A* in June 2026.
- 114 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade A in June 2026.
- 101 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade B in June 2026.
- 84 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade C in June 2026.
- 67 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade D in June 2026.
- 51 out of 150 on Cambridge 9239 (50, 60) in total was a grade E in June 2026.
In total (60, 80)
- 127 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade A* in June 2026.
- 114 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade A in June 2026.
- 101 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade B in June 2026.
- 85 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade C in June 2026.
- 69 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade D in June 2026.
- 54 out of 150 on Cambridge 9239 (60, 80) in total was a grade E in June 2026.
Every series
13 series, newest first. Each mark is the least that reaches the grade, out of the total under the column’s name.
June 2026
From Cambridge’s grade boundaries for June 2026: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 39)out of 250 | Whole subject (02, 04, 13, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 13, 39)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 89)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (04, 99)out of 250 | Whole subject (50, 60)out of 150 | Whole subject (60, 80)out of 150 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 | 9239/50out of 75 | 9239/60out of 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 189 | 192 | 190 | 188 | 188 | 191 | 191 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 127 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A | 175 | 178 | 176 | 174 | 174 | 177 | 177 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 114 | 114 | 29 | 29 | 57 | 33 | 36 | 34 | 60 | 18 |
| B | 161 | 164 | 162 | 160 | 160 | 163 | 163 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 101 | 101 | 26 | 27 | 52 | 31 | 34 | 32 | 53 | 16 |
| C | 146 | 149 | 148 | 145 | 145 | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 84 | 85 | 24 | 25 | 46 | 29 | 32 | 31 | 44 | 14 |
| D | 131 | 134 | 134 | 130 | 131 | 133 | 134 | 133 | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 67 | 69 | 22 | 23 | 40 | 28 | 31 | 30 | 35 | 11 |
| E | 117 | 120 | 120 | 116 | 117 | 119 | 120 | 119 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 51 | 54 | 21 | 21 | 34 | 25 | 28 | 28 | 27 | 8 |
November 2025
From Cambridge’s grade boundaries for November 2025: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 37)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 250 | Whole subject (04, 78)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (04, 99)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 189 | 189 | 188 | 189 | 188 | 187 | 189 | 189 | 187 | 187 | 187 | – | – | – | – | – | – |
| A | 175 | 175 | 174 | 175 | 174 | 173 | 175 | 175 | 172 | 172 | 172 | 29 | 28 | 57 | 34 | 34 | 34 |
| B | 161 | 161 | 160 | 161 | 160 | 159 | 161 | 161 | 157 | 157 | 157 | 26 | 26 | 52 | 32 | 32 | 32 |
| C | 146 | 146 | 144 | 145 | 144 | 142 | 146 | 146 | 140 | 140 | 140 | 24 | 24 | 46 | 30 | 30 | 30 |
| D | 131 | 131 | 129 | 130 | 129 | 126 | 131 | 131 | 124 | 124 | 124 | 22 | 23 | 41 | 27 | 27 | 27 |
| E | 116 | 116 | 114 | 115 | 114 | 110 | 116 | 116 | 108 | 108 | 108 | 21 | 21 | 34 | 24 | 24 | 24 |
June 2025
From Cambridge’s grade boundaries for June 2025: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 38)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 89)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 189 | 189 | 189 | 188 | 188 | 186 | 188 | 188 | 187 | 187 | – | – | – | – | – | – |
| A | 175 | 175 | 175 | 174 | 174 | 172 | 174 | 174 | 172 | 172 | 29 | 28 | 57 | 34 | 34 | 34 |
| B | 161 | 161 | 161 | 160 | 160 | 158 | 160 | 160 | 157 | 157 | 26 | 26 | 52 | 32 | 32 | 32 |
| C | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 142 | 144 | 144 | 140 | 140 | 24 | 24 | 46 | 30 | 30 | 30 |
| D | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 126 | 129 | 129 | 124 | 124 | 22 | 22 | 40 | 28 | 28 | 28 |
| E | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 111 | 114 | 114 | 108 | 108 | 20 | 20 | 34 | 26 | 26 | 26 |
March 2025
From Cambridge’s grade boundaries for March 2025: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (04, 78)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/12out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 187 | 187 | 188 | 187 | – | – | – | – |
| A | 173 | 172 | 174 | 172 | 29 | 27 | 57 | 33 |
| B | 159 | 157 | 160 | 157 | 26 | 25 | 52 | 31 |
| C | 142 | 140 | 144 | 140 | 23 | 23 | 46 | 28 |
| D | 126 | 123 | 129 | 124 | 21 | 21 | 40 | 25 |
| E | 110 | 107 | 114 | 108 | 19 | 19 | 34 | 22 |
November 2024
From Cambridge’s grade boundaries for November 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 37)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38/39)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 37)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 39)out of 250 | Whole subject (04, 78)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (04, 99)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 187 | 187 | 187 | 186 | 187 | 187 | 187 | 186 | 187 | 187 | 187 | 186 | 188 | 186 | 185 | 185 | – | – | – | – | – | – |
| A | 172 | 172 | 172 | 171 | 172 | 172 | 172 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 174 | 171 | 170 | 170 | 29 | 27 | 57 | 32 | 32 | 32 |
| B | 157 | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 157 | 158 | 160 | 156 | 155 | 155 | 26 | 25 | 52 | 29 | 29 | 29 |
| C | 140 | 140 | 140 | 139 | 140 | 140 | 140 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 144 | 139 | 138 | 138 | 23 | 23 | 46 | 26 | 26 | 26 |
| D | 124 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | 123 | 126 | 129 | 122 | 121 | 121 | 21 | 21 | 40 | 23 | 23 | 23 |
| E | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 107 | 111 | 114 | 106 | 105 | 105 | 19 | 19 | 34 | 20 | 20 | 20 |
June 2024
From Cambridge’s grade boundaries for June 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 12, 39)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 89)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (04, 99)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 187 | 189 | 189 | 186 | 186 | 188 | 188 | 186 | 185 | 185 | 187 | 186 | 186 | – | – | – | – | – | – |
| A | 170 | 172 | 172 | 169 | 169 | 171 | 171 | 169 | 168 | 168 | 169 | 168 | 168 | 29 | 27 | 56 | 32 | 34 | 34 |
| B | 153 | 155 | 155 | 152 | 152 | 154 | 154 | 152 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 26 | 25 | 49 | 30 | 32 | 32 |
| C | 136 | 138 | 138 | 135 | 135 | 137 | 137 | 134 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 23 | 23 | 42 | 28 | 30 | 30 |
| D | 119 | 121 | 121 | 118 | 118 | 120 | 120 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 21 | 21 | 35 | 25 | 28 | 28 |
| E | 102 | 105 | 105 | 101 | 101 | 104 | 104 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 19 | 19 | 28 | 23 | 26 | 26 |
March 2024
From Cambridge’s grade boundaries for March 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (04, 78)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/12out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 190 | 187 | 188 | 187 | 188 | – | – | – | – |
| A | 172 | 169 | 171 | 170 | 170 | 29 | 26 | 57 | 33 |
| B | 154 | 151 | 154 | 153 | 152 | 26 | 24 | 50 | 30 |
| C | 137 | 134 | 137 | 136 | 135 | 23 | 22 | 44 | 28 |
| D | 120 | 117 | 120 | 119 | 118 | 20 | 20 | 38 | 25 |
| E | 104 | 100 | 104 | 103 | 102 | 18 | 18 | 32 | 21 |
November 2023
From Cambridge’s grade boundaries for November 2023: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (04, 99)out of 250 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 185 | 184 | 184 | 184 | 183 | 182 | 183 | 183 | – | – | – | – | – | – |
| A | 169 | 168 | 168 | 169 | 168 | 166 | 167 | 167 | 29 | 26 | 56 | 32 | 31 | 31 |
| B | 153 | 152 | 152 | 154 | 153 | 150 | 151 | 151 | 26 | 24 | 50 | 29 | 28 | 28 |
| C | 136 | 135 | 135 | 137 | 136 | 133 | 134 | 134 | 23 | 22 | 44 | 27 | 26 | 26 |
| D | 119 | 118 | 118 | 120 | 119 | 117 | 118 | 118 | 20 | 20 | 38 | 24 | 23 | 23 |
| E | 103 | 102 | 102 | 104 | 103 | 101 | 102 | 102 | 18 | 18 | 32 | 20 | 19 | 19 |
June 2023
From Cambridge’s grade boundaries for June 2023: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 250 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 250 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 250 | Whole subject (04, 87)out of 250 | Whole subject (04, 88)out of 250 | Whole subject (04, 89)out of 250 | Whole subject (04, 97)out of 250 | Whole subject (04, 98)out of 250 | Whole subject (60, 80)out of 150 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/11out of 45 | 9239/12out of 45 | 9239/13out of 45 | 9239/60out of 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 185 | 184 | 186 | 186 | 185 | 185 | 185 | 183 | 184 | 130 | – | – | – | – | – | – | – |
| A | 168 | 167 | 169 | 169 | 167 | 167 | 167 | 165 | 166 | 114 | 28 | 26 | 55 | 33 | 32 | 32 | 18 |
| B | 151 | 150 | 152 | 152 | 149 | 149 | 149 | 147 | 148 | 98 | 26 | 24 | 48 | 30 | 29 | 29 | 15 |
| C | 133 | 132 | 133 | 133 | 131 | 131 | 130 | 129 | 130 | 81 | 23 | 22 | 42 | 27 | 26 | 26 | 12 |
| D | 115 | 114 | 115 | 115 | 113 | 113 | 112 | 111 | 112 | 64 | 20 | 20 | 35 | 24 | 23 | 23 | 9 |
| E | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 94 | 94 | 95 | 48 | 18 | 18 | 27 | 21 | 20 | 20 | 6 |
March 2023
From Cambridge’s grade boundaries for March 2023: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 250 | Whole subject (04)out of 125 | 9239/02out of 40 | 9239/03out of 40 | 9239/04out of 85 | 9239/12out of 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 189 | 96 | – | – | – | – |
| A | 169 | 84 | 27 | 26 | 57 | 32 |
| B | 149 | 72 | 24 | 24 | 49 | 29 |
| C | 129 | 58 | 22 | 21 | 42 | 26 |
| D | 110 | 45 | 19 | 19 | 34 | 23 |
| E | 91 | 32 | 17 | 17 | 26 | 19 |
November 2022
From Cambridge’s grade boundaries for November 2022: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 200 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 200 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 200 | Whole subject (04)out of 100 | Whole subject (04, 87)out of 200 | Whole subject (04, 88)out of 200 | Whole subject (04, 97)out of 200 | Whole subject (04, 98)out of 200 | Whole subject (04, 99)out of 200 | 9239/02out of 35 | 9239/03out of 35 | 9239/04out of 75 | 9239/11out of 30 | 9239/12out of 30 | 9239/13out of 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 150 | 151 | 151 | 77 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | – | – |
| A | 134 | 135 | 135 | 67 | 136 | 136 | 134 | 134 | 134 | 24 | 24 | 50 | 19 | 20 | 20 |
| B | 118 | 119 | 119 | 57 | 120 | 120 | 118 | 118 | 118 | 22 | 22 | 43 | 17 | 18 | 18 |
| C | 103 | 104 | 104 | 46 | 105 | 105 | 103 | 103 | 103 | 20 | 20 | 37 | 15 | 16 | 16 |
| D | 88 | 89 | 89 | 36 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 18 | 18 | 30 | 13 | 14 | 14 |
| E | 74 | 75 | 75 | 26 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 16 | 16 | 23 | 11 | 12 | 12 |
June 2022
From Cambridge’s grade boundaries for June 2022: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 11)out of 200 | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 200 | Whole subject (02, 03, 04, 13)out of 200 | Whole subject (02, 04, 11, 38)out of 200 | Whole subject (02, 04, 11, 39)out of 200 | Whole subject (04)out of 100 | Whole subject (04, 87)out of 200 | Whole subject (04, 88)out of 200 | Whole subject (04, 89)out of 200 | Whole subject (04, 97)out of 200 | Whole subject (04, 98)out of 200 | Whole subject (50, 60)out of 150 | Whole subject (60, 80)out of 150 | 9239/02out of 35 | 9239/03out of 35 | 9239/04out of 75 | 9239/11out of 30 | 9239/12out of 30 | 9239/13out of 30 | 9239/50out of 75 | 9239/60out of 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 77 | 150 | 151 | 151 | 150 | 150 | 120 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 67 | 134 | 135 | 135 | 134 | 134 | 102 | 111 | 24 | 24 | 50 | 21 | 21 | 21 | 51 | 17 |
| B | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 57 | 118 | 119 | 119 | 118 | 118 | 84 | 95 | 22 | 22 | 43 | 19 | 19 | 19 | 42 | 14 |
| C | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 46 | 103 | 104 | 104 | 103 | 103 | 66 | 78 | 20 | 20 | 37 | 16 | 17 | 16 | 33 | 11 |
| D | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 36 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 48 | 61 | 18 | 18 | 30 | 14 | 15 | 13 | 24 | 8 |
| E | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 26 | 73 | 75 | 75 | 74 | 74 | 30 | 45 | 16 | 16 | 23 | 12 | 13 | 11 | 15 | 5 |
March 2022
From Cambridge’s grade boundaries for March 2022: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 03, 04, 12)out of 200 | Whole subject (04)out of 100 | Whole subject (04, 78)out of 200 | Whole subject (04, 98)out of 200 | 9239/02out of 35 | 9239/03out of 35 | 9239/04out of 75 | 9239/12out of 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A* | 143 | 71 | 144 | 144 | – | – | – | – |
| A | 129 | 63 | 130 | 130 | 24 | 24 | 47 | 18 |
| B | 115 | 55 | 116 | 116 | 22 | 22 | 41 | 16 |
| C | 99 | 44 | 100 | 100 | 20 | 20 | 34 | 14 |
| D | 84 | 33 | 85 | 85 | 18 | 18 | 27 | 12 |
| E | 69 | 22 | 70 | 70 | 16 | 16 | 20 | 10 |
Questions
Which series of Cambridge Cambridge International AS & A Level Global Perspectives & Research 9239 grade boundaries are there?
