Grade boundaries
Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2022
The least raw mark that reached each grade in June 2022, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2022: the board’s document.
| Grade | Whole subject (1A 2C 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2C 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2E 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2F 3B)out of 204 | Whole subject (1C 2A 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2F 3C)out of 204 | 1RA0/1Aout of 102 | 1RA0/1Bout of 102 | 1RA0/1Cout of 102 | 1RA0/2Aout of 51 | 1RA0/2Bout of 51 | 1RA0/2Cout of 51 | 1RA0/2Eout of 51 | 1RA0/2Fout of 51 | 1RA0/3Aout of 51 | 1RA0/3Bout of 51 | 1RA0/3Cout of 51 | 1RA0/4Aout of 51 | 1RA0/4Bout of 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 138 | 135 | 136 | 143 | 143 | 140 | 139 | 150 | 151 | 152 | 150 | 63 | 67 | 76 | 36 | 37 | 40 | 37 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | 40 |
| 8 | 127 | 123 | 124 | 131 | 131 | 128 | 127 | 138 | 139 | 140 | 138 | 58 | 61 | 70 | 33 | 34 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 37 |
| 7 | 116 | 112 | 113 | 120 | 120 | 117 | 116 | 127 | 128 | 129 | 127 | 53 | 56 | 64 | 30 | 31 | 34 | 31 | 30 | 29 | 30 | 33 | 30 | 34 |
| 6 | 102 | 97 | 99 | 107 | 107 | 104 | 101 | 114 | 115 | 116 | 113 | 46 | 48 | 57 | 27 | 28 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 30 | 27 | 31 |
| 5 | 89 | 82 | 85 | 94 | 94 | 91 | 86 | 101 | 102 | 103 | 99 | 39 | 40 | 50 | 24 | 25 | 29 | 26 | 22 | 21 | 24 | 27 | 24 | 28 |
| 4 | 76 | 67 | 72 | 81 | 81 | 78 | 72 | 89 | 90 | 91 | 85 | 32 | 32 | 43 | 22 | 23 | 27 | 24 | 18 | 17 | 22 | 24 | 22 | 25 |
| 3 | 54 | 48 | 52 | 58 | 58 | 56 | 52 | 64 | 64 | 65 | 61 | 22 | 22 | 30 | 16 | 16 | 19 | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 18 |
| 2 | 33 | 29 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 39 | 39 | 39 | 37 | 13 | 13 | 17 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| 1 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Marks for each grade
In total (1A 2C 3A)
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2022.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2022.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2022.
- 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2022.
- 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2022.
- 76 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2022.
- 54 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2022.
- 33 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2022.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1A 2F 3A)
- 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2022.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2022.
- 112 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2022.
- 97 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2022.
- 82 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2022.
- 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2022.
- 48 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2022.
- 29 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2022.
- 11 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1A 2F 4A)
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2022.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2022.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2022.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2022.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2022.
- 72 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2022.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2022.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2022.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1B 2C 3B)
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2022.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2022.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2022.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2022.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2022.
- 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2022.
- 58 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2022.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2022.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1B 2C 4A)
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2022.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2022.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2022.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2022.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2022.
- 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2022.
- 58 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2022.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2022.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1B 2E 4A)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2022.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2022.
- 117 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2022.
- 104 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2022.
- 91 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2022.
- 78 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2022.
- 56 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2022.
- 34 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2022.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1B 2F 3B)
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2022.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2022.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2022.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2022.
- 86 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2022.
- 72 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2022.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2022.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2022.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1C 2A 3C)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2022.
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2022.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2022.
- 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2022.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2022.
- 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2022.
- 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2022.
- 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2022.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1C 2B 3C)
- 151 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2022.
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2022.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2022.
- 115 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2022.
- 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2022.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2022.
- 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2022.
- 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2022.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1C 2B 4B)
- 152 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2022.
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2022.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2022.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2022.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2022.
- 91 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2022.
- 65 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2022.
- 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2022.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2022.
In total (1C 2F 3C)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2022.
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2022.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2022.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2022.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2022.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2022.
- 61 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2022.
- 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2022.
- 14 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/1A
- 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2022.
- 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2022.
- 53 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2022.
- 46 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2022.
- 39 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2022.
- 32 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2022.
- 22 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2022.
- 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/1B
- 67 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2022.
- 61 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2022.
- 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2022.
- 48 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2022.
- 40 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2022.
- 32 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2022.
- 22 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2022.
- 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/1C
- 76 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2022.
- 70 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2022.
- 64 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2022.
- 57 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2022.
- 50 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2022.
- 43 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2022.
- 30 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2022.
- 17 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2022.
- 5 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/2A
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2022.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2022.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2022.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2022.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2022.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2022.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2022.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/2B
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2022.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2022.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2022.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2022.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2022.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2022.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2022.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/2C
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2022.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2022.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2022.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2022.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2022.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2022.
- 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2022.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2022.
- 5 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/2E
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2022.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2022.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2022.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2022.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2022.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2022.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2022.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/2F
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2022.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2022.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2022.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2022.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2022.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2022.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2022.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/3A
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2022.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2022.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2022.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2022.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2022.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2022.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2022.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2022.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/3B
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2022.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2022.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2022.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2022.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2022.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2022.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2022.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/3C
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 9 in June 2022.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 8 in June 2022.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 7 in June 2022.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 6 in June 2022.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 5 in June 2022.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 4 in June 2022.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 3 in June 2022.
- 11 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 2 in June 2022.
- 5 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/4A
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 9 in June 2022.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 8 in June 2022.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 7 in June 2022.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 6 in June 2022.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 5 in June 2022.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 4 in June 2022.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 3 in June 2022.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 2 in June 2022.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 1 in June 2022.
Paper 1RA0/4B
- 40 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 9 in June 2022.
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 8 in June 2022.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 7 in June 2022.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 6 in June 2022.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 5 in June 2022.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 4 in June 2022.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 3 in June 2022.
- 11 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 2 in June 2022.
- 5 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 1 in June 2022.