Grade boundaries
Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2019
The least raw mark that reached each grade in June 2019, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2019: the board’s document.
| Grade | Whole subject (1A 2C 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 3A)out of 204 | Whole subject (1A 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2C 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2C 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2D 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2D 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2E 4A)out of 204 | Whole subject (1B 2F 3B)out of 204 | Whole subject (1B 2F 4A)out of 204 | Whole subject (1C 2A 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2B 4B)out of 204 | Whole subject (1C 2D 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2F 3C)out of 204 | Whole subject (1C 2F 4B)out of 204 | 1RA0/1Aout of 102 | 1RA0/1Bout of 102 | 1RA0/1Cout of 102 | 1RA0/2Aout of 51 | 1RA0/2Bout of 51 | 1RA0/2Cout of 51 | 1RA0/2Dout of 51 | 1RA0/2Eout of 51 | 1RA0/2Fout of 51 | 1RA0/3Aout of 51 | 1RA0/3Bout of 51 | 1RA0/3Cout of 51 | 1RA0/4Aout of 51 | 1RA0/4Bout of 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 135 | 140 | 131 | 133 | 140 | 142 | 138 | 140 | 140 | 136 | 138 | 153 | 154 | 150 | 152 | 150 | 146 | 63 | 65 | 76 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 34 | 32 | 35 | 41 | 38 | 37 |
| 8 | 124 | 129 | 120 | 123 | 129 | 131 | 127 | 129 | 129 | 125 | 127 | 142 | 143 | 139 | 141 | 139 | 135 | 58 | 60 | 70 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 32 | 38 | 35 | 34 |
| 7 | 113 | 118 | 109 | 114 | 118 | 120 | 116 | 118 | 118 | 114 | 116 | 131 | 132 | 128 | 130 | 128 | 124 | 53 | 55 | 64 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 30 | 35 | 32 | 31 |
| 6 | 100 | 106 | 96 | 102 | 103 | 107 | 101 | 105 | 105 | 99 | 103 | 116 | 117 | 113 | 115 | 113 | 109 | 47 | 47 | 56 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 26 | 32 | 30 | 28 |
| 5 | 87 | 94 | 83 | 90 | 89 | 94 | 87 | 92 | 92 | 85 | 90 | 101 | 103 | 99 | 101 | 99 | 95 | 41 | 40 | 48 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 29 | 28 | 25 |
| 4 | 74 | 83 | 70 | 79 | 75 | 81 | 73 | 79 | 79 | 71 | 77 | 87 | 89 | 85 | 87 | 85 | 81 | 35 | 33 | 41 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 26 | 26 | 22 |
| 3 | 53 | 61 | 51 | 58 | 54 | 59 | 52 | 57 | 57 | 51 | 56 | 65 | 67 | 63 | 65 | 64 | 60 | 25 | 23 | 31 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 33 | 39 | 32 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 36 | 31 | 35 | 44 | 45 | 41 | 44 | 43 | 40 | 15 | 13 | 21 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 10 |
| 1 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 20 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Marks for each grade
In total (1A 2C 3A)
- 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 100 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 74 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 53 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 33 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1A 2C 4A)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 106 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 61 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 17 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1A 2F 3A)
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 96 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 70 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1A 2F 4A)
- 133 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 58 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 17 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2C 3B)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
- 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
- 75 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
- 54 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
- 33 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2C 4A)
- 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 59 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2D 3B)
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
- 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
- 73 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
- 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
- 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2D 4A)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 105 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2E 4A)
- 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 105 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2F 3B)
- 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
- 125 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
- 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
- 71 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
- 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
- 31 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
- 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1B 2F 4A)
- 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
- 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
- 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
- 77 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
- 56 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
- 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
- 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2A 3C)
- 153 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
- 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
- 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
- 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
- 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
- 65 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
- 44 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2B 3C)
- 154 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
- 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
- 132 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
- 117 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
- 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
- 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
- 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
- 45 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2B 4B)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2019.
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2019.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2019.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2019.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2019.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2019.
- 63 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2019.
- 41 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2019.
- 20 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2D 3C)
- 152 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
- 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
- 130 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
- 115 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
- 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
- 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
- 65 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
- 44 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2F 3C)
- 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
- 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
- 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
- 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
- 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
- 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
- 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
- 43 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
- 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (1C 2F 4B)
- 146 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 9 in June 2019.
- 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 8 in June 2019.
- 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 7 in June 2019.
- 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 6 in June 2019.
- 95 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 5 in June 2019.
- 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 4 in June 2019.
- 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 3 in June 2019.
- 40 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 2 in June 2019.
- 20 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/1A
- 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2019.
- 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2019.
- 53 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2019.
- 47 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2019.
- 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2019.
- 35 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2019.
- 25 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2019.
- 15 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2019.
- 6 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/1B
- 65 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2019.
- 60 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2019.
- 55 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2019.
- 47 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2019.
- 40 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2019.
- 33 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2019.
- 23 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2019.
- 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/1C
- 76 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2019.
- 70 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2019.
- 64 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2019.
- 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2019.
- 48 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2019.
- 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2019.
- 31 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2019.
- 21 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2019.
- 12 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2A
- 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2019.
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2019.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2019.
- 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2019.
- 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2019.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2019.
- 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2019.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2B
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2019.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2019.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2019.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2019.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2019.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2019.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2019.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2C
- 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2019.
- 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2019.
- 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2019.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2019.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2019.
- 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2019.
- 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2019.
- 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2D
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 9 in June 2019.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 8 in June 2019.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 7 in June 2019.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 6 in June 2019.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 5 in June 2019.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 4 in June 2019.
- 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 3 in June 2019.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2E
- 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2019.
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2019.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2019.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2019.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2019.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2019.
- 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2019.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/2F
- 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2019.
- 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2019.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2019.
- 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2019.
- 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2019.
- 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2019.
- 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2019.
- 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/3A
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2019.
- 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2019.
- 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2019.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2019.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2019.
- 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2019.
- 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2019.
- 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2019.
- 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/3B
- 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2019.
- 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2019.
- 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2019.
- 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2019.
- 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2019.
- 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2019.
- 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2019.
- 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2019.
Paper 1RA0/3C
