Grade boundaries

Edexcel GCSE Religious Studies A 1RA0 grade boundaries June 2019

The least raw mark that reached each grade in June 2019, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.

From Edexcel’s grade boundaries for June 2019: the board’s document.

GradeWhole subject (1A 2C 3A)out of 204Whole subject (1A 2C 4A)out of 204Whole subject (1A 2F 3A)out of 204Whole subject (1A 2F 4A)out of 204Whole subject (1B 2C 3B)out of 204Whole subject (1B 2C 4A)out of 204Whole subject (1B 2D 3B)out of 204Whole subject (1B 2D 4A)out of 204Whole subject (1B 2E 4A)out of 204Whole subject (1B 2F 3B)out of 204Whole subject (1B 2F 4A)out of 204Whole subject (1C 2A 3C)out of 204Whole subject (1C 2B 3C)out of 204Whole subject (1C 2B 4B)out of 204Whole subject (1C 2D 3C)out of 204Whole subject (1C 2F 3C)out of 204Whole subject (1C 2F 4B)out of 2041RA0/1Aout of 1021RA0/1Bout of 1021RA0/1Cout of 1021RA0/2Aout of 511RA0/2Bout of 511RA0/2Cout of 511RA0/2Dout of 511RA0/2Eout of 511RA0/2Fout of 511RA0/3Aout of 511RA0/3Bout of 511RA0/3Cout of 511RA0/4Aout of 511RA0/4Bout of 51
91351401311331401421381401401361381531541501521501466365763839393737343235413837
81241291201231291311271291291251271421431391411391355860703536363434312932383534
71131181091141181201161181181141161311321281301281245355643233333131292730353231
610010696102103107101105105991031161171131151131094747562829292727252326323028
587948390899487929285901011039910199954140482425252323212023292825
474837079758173797971778789858785813533412022222020181720262622
353615158545952575751566567636564602523311416161414131214191916
233393237333732363631354445414443401513219101099879131310
11317131712151215151215232320232320641244444434774

Marks for each grade

In total (1A 2C 3A)

  • 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 100 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 74 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 53 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 33 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 3A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1A 2C 4A)

  • 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 106 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 61 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 39 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 17 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1A 2F 3A)

  • 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 96 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 83 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 70 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 13 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 3A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1A 2F 4A)

  • 133 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 123 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 102 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 58 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 17 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1A 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2C 3B)

  • 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 75 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 54 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 33 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 3B) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2C 4A)

  • 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 120 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 107 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 94 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 59 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 37 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2C 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2D 3B)

  • 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 73 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 52 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 32 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 3B) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2D 4A)

  • 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 105 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2D 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2E 4A)

  • 140 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 129 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 118 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 105 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 92 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 79 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 57 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 36 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2E 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2F 3B)

  • 136 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 125 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 114 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 71 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 51 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 31 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 12 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 3B) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1B 2F 4A)

  • 138 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 127 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 90 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 77 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 56 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 35 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 15 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1B 2F 4A) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2A 3C)

  • 153 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 142 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 131 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 116 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 65 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 44 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2A 3C) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2B 3C)

  • 154 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 143 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 132 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 117 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 103 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 89 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 67 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 45 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 3C) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2B 4B)

  • 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 63 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 41 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 20 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2B 4B) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2D 3C)

  • 152 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 141 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 130 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 115 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 101 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 87 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 65 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 44 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2D 3C) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2F 3C)

  • 150 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 139 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 128 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 113 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 99 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 85 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 64 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 43 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 23 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 3C) in total was a grade 1 in June 2019.

In total (1C 2F 4B)

  • 146 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 9 in June 2019.
  • 135 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 8 in June 2019.
  • 124 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 7 in June 2019.
  • 109 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 6 in June 2019.
  • 95 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 5 in June 2019.
  • 81 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 4 in June 2019.
  • 60 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 3 in June 2019.
  • 40 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 2 in June 2019.
  • 20 out of 204 on Edexcel 1RA0 (1C 2F 4B) in total was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/1A

  • 63 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 9 in June 2019.
  • 58 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 8 in June 2019.
  • 53 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 7 in June 2019.
  • 47 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 6 in June 2019.
  • 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 5 in June 2019.
  • 35 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 4 in June 2019.
  • 25 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 3 in June 2019.
  • 15 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 2 in June 2019.
  • 6 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1A was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/1B

  • 65 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 9 in June 2019.
  • 60 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 8 in June 2019.
  • 55 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 7 in June 2019.
  • 47 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 6 in June 2019.
  • 40 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 5 in June 2019.
  • 33 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 4 in June 2019.
  • 23 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 3 in June 2019.
  • 13 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1B was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/1C

  • 76 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 9 in June 2019.
  • 70 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 8 in June 2019.
  • 64 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 7 in June 2019.
  • 56 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 6 in June 2019.
  • 48 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 5 in June 2019.
  • 41 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 4 in June 2019.
  • 31 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 3 in June 2019.
  • 21 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 2 in June 2019.
  • 12 out of 102 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/1C was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2A

  • 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 9 in June 2019.
  • 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 8 in June 2019.
  • 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 7 in June 2019.
  • 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 6 in June 2019.
  • 24 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 5 in June 2019.
  • 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 4 in June 2019.
  • 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 3 in June 2019.
  • 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2A was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2B

  • 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 9 in June 2019.
  • 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 8 in June 2019.
  • 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 7 in June 2019.
  • 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 6 in June 2019.
  • 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 5 in June 2019.
  • 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 4 in June 2019.
  • 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 3 in June 2019.
  • 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2B was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2C

  • 39 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 9 in June 2019.
  • 36 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 8 in June 2019.
  • 33 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 7 in June 2019.
  • 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 6 in June 2019.
  • 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 5 in June 2019.
  • 22 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 4 in June 2019.
  • 16 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 3 in June 2019.
  • 10 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2C was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2D

  • 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 9 in June 2019.
  • 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 8 in June 2019.
  • 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 7 in June 2019.
  • 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 6 in June 2019.
  • 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 5 in June 2019.
  • 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 4 in June 2019.
  • 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 3 in June 2019.
  • 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2D was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2E

  • 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 9 in June 2019.
  • 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 8 in June 2019.
  • 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 7 in June 2019.
  • 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 6 in June 2019.
  • 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 5 in June 2019.
  • 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 4 in June 2019.
  • 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 3 in June 2019.
  • 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2E was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/2F

  • 34 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 9 in June 2019.
  • 31 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 8 in June 2019.
  • 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 7 in June 2019.
  • 25 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 6 in June 2019.
  • 21 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 5 in June 2019.
  • 18 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 4 in June 2019.
  • 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 3 in June 2019.
  • 8 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/2F was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/3A

  • 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 9 in June 2019.
  • 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 8 in June 2019.
  • 27 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 7 in June 2019.
  • 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 6 in June 2019.
  • 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 5 in June 2019.
  • 17 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 4 in June 2019.
  • 12 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 3 in June 2019.
  • 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 2 in June 2019.
  • 3 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3A was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/3B

  • 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 9 in June 2019.
  • 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 8 in June 2019.
  • 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 7 in June 2019.
  • 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 6 in June 2019.
  • 23 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 5 in June 2019.
  • 20 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 4 in June 2019.
  • 14 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 3 in June 2019.
  • 9 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 2 in June 2019.
  • 4 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3B was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/3C

  • 41 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 9 in June 2019.
  • 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 8 in June 2019.
  • 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 7 in June 2019.
  • 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 6 in June 2019.
  • 29 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 5 in June 2019.
  • 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 4 in June 2019.
  • 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 3 in June 2019.
  • 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 2 in June 2019.
  • 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/3C was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/4A

  • 38 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 9 in June 2019.
  • 35 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 8 in June 2019.
  • 32 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 7 in June 2019.
  • 30 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 6 in June 2019.
  • 28 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 5 in June 2019.
  • 26 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 4 in June 2019.
  • 19 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 3 in June 2019.
  • 13 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 2 in June 2019.
  • 7 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4A was a grade 1 in June 2019.

Paper 1RA0/4B

  • 37 out of 51 on Edexcel 1RA0 paper 1RA0/4B was a grade 9 in June 2019.
