Grade boundaries
Edexcel GCSE Physical Education 1PE0 grade boundaries June 2019
The least raw mark that reached each grade in June 2019, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2019: the board’s document.
| Grade | Whole subject (01 02 03 04)out of 350 | Whole subject (01 02 03 04T)out of 350 | Whole subject (01 02 03T 04)out of 350 | Whole subject (01 02 03T 04T)out of 350 | 1PE0/01out of 90 | 1PE0/02out of 70 | 1PE0/03out of 105 | 1PE0/03Tout of 105 | 1PE0/04out of 20 | 1PE0/04Tout of 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 268 | 268 | 268 | 268 | 66 | 48 | 89 | 89 | 17 | 17 |
| 8 | 252 | 252 | 252 | 252 | 62 | 45 | 83 | 83 | 16 | 16 |
| 7 | 236 | 236 | 236 | 236 | 58 | 42 | 78 | 78 | 15 | 15 |
| 6 | 214 | 214 | 214 | 214 | 52 | 38 | 72 | 72 | 13 | 13 |
| 5 | 192 | 192 | 192 | 192 | 46 | 35 | 66 | 66 | 11 | 11 |
| 4 | 171 | 171 | 171 | 171 | 40 | 32 | 61 | 61 | 9 | 9 |
| 3 | 129 | 129 | 129 | 129 | 29 | 23 | 47 | 47 | 7 | 7 |
| 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 19 | 15 | 33 | 33 | 5 | 5 |
| 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 9 | 7 | 19 | 19 | 4 | 4 |
Marks for each grade
In total (01 02 03 04)
- 268 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 9 in June 2019.
- 252 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 8 in June 2019.
- 236 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 7 in June 2019.
- 214 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 6 in June 2019.
- 192 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 5 in June 2019.
- 171 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 4 in June 2019.
- 129 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 3 in June 2019.
- 88 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 2 in June 2019.
- 47 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01 02 03 04T)
- 268 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 9 in June 2019.
- 252 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 8 in June 2019.
- 236 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 7 in June 2019.
- 214 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 6 in June 2019.
- 192 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 5 in June 2019.
- 171 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 4 in June 2019.
- 129 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 3 in June 2019.
- 88 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 2 in June 2019.
- 47 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03 04T) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01 02 03T 04)
- 268 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 9 in June 2019.
- 252 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 8 in June 2019.
- 236 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 7 in June 2019.
- 214 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 6 in June 2019.
- 192 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 5 in June 2019.
- 171 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 4 in June 2019.
- 129 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 3 in June 2019.
- 88 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 2 in June 2019.
- 47 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01 02 03T 04T)
- 268 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 9 in June 2019.
- 252 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 8 in June 2019.
- 236 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 7 in June 2019.
- 214 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 6 in June 2019.
- 192 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 5 in June 2019.
- 171 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 4 in June 2019.
- 129 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 3 in June 2019.
- 88 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 2 in June 2019.
- 47 out of 350 on Edexcel 1PE0 (01 02 03T 04T) in total was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/01
- 66 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 9 in June 2019.
- 62 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 8 in June 2019.
- 58 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 7 in June 2019.
- 52 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 6 in June 2019.
- 46 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 5 in June 2019.
- 40 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 4 in June 2019.
- 29 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 3 in June 2019.
- 19 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 2 in June 2019.
- 9 out of 90 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/01 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/02
- 48 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 9 in June 2019.
- 45 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 8 in June 2019.
- 42 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 7 in June 2019.
- 38 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 6 in June 2019.
- 35 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 5 in June 2019.
- 32 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 4 in June 2019.
- 23 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 3 in June 2019.
- 15 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 2 in June 2019.
- 7 out of 70 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/02 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/03
- 89 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 9 in June 2019.
- 83 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 8 in June 2019.
- 78 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 7 in June 2019.
- 72 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 6 in June 2019.
- 66 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 5 in June 2019.
- 61 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 4 in June 2019.
- 47 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 3 in June 2019.
- 33 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 2 in June 2019.
- 19 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/03T
- 89 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 9 in June 2019.
- 83 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 8 in June 2019.
- 78 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 7 in June 2019.
- 72 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 6 in June 2019.
- 66 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 5 in June 2019.
- 61 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 4 in June 2019.
- 47 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 3 in June 2019.
- 33 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 2 in June 2019.
- 19 out of 105 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/03T was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/04
- 17 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 9 in June 2019.
- 16 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 8 in June 2019.
- 15 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 7 in June 2019.
- 13 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 6 in June 2019.
- 11 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 5 in June 2019.
- 9 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 4 in June 2019.
- 7 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 3 in June 2019.
- 5 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1PE0/04T
- 17 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 9 in June 2019.
- 16 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 8 in June 2019.
- 15 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 7 in June 2019.
- 13 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 6 in June 2019.
- 11 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 5 in June 2019.
- 9 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 4 in June 2019.
- 7 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 3 in June 2019.
- 5 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 2 in June 2019.
- 4 out of 20 on Edexcel 1PE0 paper 1PE0/04T was a grade 1 in June 2019.