Grade boundaries

Edexcel GCSE History 1HI0 grade boundaries November 2020

The least raw mark that reached each grade in November 2020, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.

From Edexcel’s grade boundaries for November 2020: the board’s document.

GradeWhole subject (10 2A 30)out of 168Whole subject (10 2H 31)out of 168Whole subject (10 2J 31)out of 168Whole subject (10 2K 30)out of 168Whole subject (10 2K 33)out of 168Whole subject (10 2L 31)out of 168Whole subject (10 2M 30)out of 168Whole subject (10 2M 31)out of 168Whole subject (10 2M 33)out of 168Whole subject (10 2N 31)out of 168Whole subject (10 2N 33)out of 168Whole subject (10 2P 33)out of 168Whole subject (10 2Q 31)out of 168Whole subject (10 2Q 33)out of 168Whole subject (10 2R 30)out of 168Whole subject (10 2R 31)out of 168Whole subject (10 2R 33)out of 168Whole subject (11 2E 31)out of 168Whole subject (11 2J 31)out of 168Whole subject (11 2J 33)out of 168Whole subject (11 2K 31)out of 168Whole subject (11 2L 31)out of 168Whole subject (11 2M 30)out of 168Whole subject (11 2M 31)out of 168Whole subject (11 2M 33)out of 168Whole subject (11 2N 31)out of 168Whole subject (11 2N 33)out of 168Whole subject (11 2P 31)out of 168Whole subject (11 2Q 30)out of 168Whole subject (11 2Q 31)out of 168Whole subject (11 2Q 33)out of 168Whole subject (11 2R 30)out of 168Whole subject (11 2R 31)out of 168Whole subject (11 2R 33)out of 168Whole subject (11 2U 31)out of 168Whole subject (11 2W 30)out of 168Whole subject (11 2W 31)out of 168Whole subject (12 2A 33)out of 168Whole subject (12 2D 33)out of 168Whole subject (12 2J 31)out of 168Whole subject (12 2J 33)out of 168Whole subject (12 2N 30)out of 168Whole subject (12 2N 31)out of 168Whole subject (12 2N 32)out of 168Whole subject (12 2N 33)out of 168Whole subject (12 2P 30)out of 168Whole subject (12 2P 31)out of 168Whole subject (12 2Q 31)out of 168Whole subject (12 2R 31)out of 1681HI0/2Aout of 641HI0/2Dout of 641HI0/2Eout of 641HI0/2Hout of 641HI0/2Jout of 641HI0/2Kout of 641HI0/2Lout of 641HI0/2Mout of 641HI0/2Nout of 641HI0/2Pout of 641HI0/2Qout of 641HI0/2Rout of 641HI0/2Uout of 641HI0/2Wout of 641HI0/10out of 521HI0/11out of 521HI0/12out of 521HI0/30out of 521HI0/31out of 521HI0/32out of 521HI0/33out of 52
9139129129135132131128126125137136135137136139137136133131130135133130128127139138138141139138141139138136138136138134131130141139141138140138139139524846444448464152515252494941434346444643
8124115115120118117114112111122121120122121124122121119117116121119116114113124123123126124123126124123122123122123120117116126124126123125123124124464340393943403646454646444436383840394038
71091021021061041031009998108107106108107109108107105104103107105102101100110109109111110109111110109108109108109106104103111110111109110109110110413836353538363241404141393932343436353634
692868689878684838291908991909291908888879088868584939292949392949392929392938988879493949294939393343129292931292634333434333327292930293028
576707072707069686774737374737574737272717372717069767576777675777675767776777272717776777578777677282423232324232127272727272722242525242423
460545456545454535257565757565958575656555756565554595860605958616059616160615657566160605962616061221717171718171620212021222118202120191918
343393940393939383841404141404242414040404140404039424243434242444342444443444041404443434244444344151212121213121114151415151513141514131313
226242425242424242425252525252626252525252525252524262626262626272626272726272525252726262627272627977778778989998998888
110101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010333333333333334443333

Marks for each grade

In total (10 2A 30)

  • 139 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 124 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 76 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 43 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2H 31)

  • 129 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 115 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2J 31)

  • 129 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 115 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2K 30)

  • 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 89 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2K 33)

  • 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 118 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 104 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 87 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2L 31)

  • 131 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 117 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 103 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2M 30)

  • 128 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 114 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 100 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 84 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 69 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2M 31)

  • 126 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 112 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 99 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 83 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 68 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 53 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 38 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2M 33)

  • 125 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 111 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 98 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 82 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 67 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 52 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 38 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2N 31)

  • 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2N 33)

  • 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2P 33)

  • 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 89 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2Q 31)

  • 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2Q 33)

  • 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2R 30)

  • 139 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 124 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 75 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 59 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2R 31)

  • 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (10 2R 33)

  • 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2E 31)

  • 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 119 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 105 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2J 31)

  • 131 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 117 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 104 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2J 33)

  • 130 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 116 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 103 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 87 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 71 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 55 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2K 31)

  • 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2L 31)

  • 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 119 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 105 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2M 30)

  • 130 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 116 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 71 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2M 31)

  • 128 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 114 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 101 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 85 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 55 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2M 33)

  • 127 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 113 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 100 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 84 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 69 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2N 31)

  • 139 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 124 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 110 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 93 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 76 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 59 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2N 33)

  • 138 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 123 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 75 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2N 33) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2P 31)

  • 138 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 123 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 76 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 43 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 3 in November 2020.
  • 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 2 in November 2020.
  • 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2P 31) in total was a grade 1 in November 2020.

In total (11 2Q 30)

  • 141 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 9 in November 2020.
  • 126 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 8 in November 2020.
  • 111 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 7 in November 2020.
  • 94 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 6 in November 2020.
  • 77 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 5 in November 2020.
  • 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 4 in November 2020.
  • 43 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2Q 30) in total was a grade 3 in November 2020.
