Grade boundaries
Edexcel GCSE History 1HI0 grade boundaries November 2020
The least raw mark that reached each grade in November 2020, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for November 2020: the board’s document.
| Grade | Whole subject (10 2A 30)out of 168 | Whole subject (10 2H 31)out of 168 | Whole subject (10 2J 31)out of 168 | Whole subject (10 2K 30)out of 168 | Whole subject (10 2K 33)out of 168 | Whole subject (10 2L 31)out of 168 | Whole subject (10 2M 30)out of 168 | Whole subject (10 2M 31)out of 168 | Whole subject (10 2M 33)out of 168 | Whole subject (10 2N 31)out of 168 | Whole subject (10 2N 33)out of 168 | Whole subject (10 2P 33)out of 168 | Whole subject (10 2Q 31)out of 168 | Whole subject (10 2Q 33)out of 168 | Whole subject (10 2R 30)out of 168 | Whole subject (10 2R 31)out of 168 | Whole subject (10 2R 33)out of 168 | Whole subject (11 2E 31)out of 168 | Whole subject (11 2J 31)out of 168 | Whole subject (11 2J 33)out of 168 | Whole subject (11 2K 31)out of 168 | Whole subject (11 2L 31)out of 168 | Whole subject (11 2M 30)out of 168 | Whole subject (11 2M 31)out of 168 | Whole subject (11 2M 33)out of 168 | Whole subject (11 2N 31)out of 168 | Whole subject (11 2N 33)out of 168 | Whole subject (11 2P 31)out of 168 | Whole subject (11 2Q 30)out of 168 | Whole subject (11 2Q 31)out of 168 | Whole subject (11 2Q 33)out of 168 | Whole subject (11 2R 30)out of 168 | Whole subject (11 2R 31)out of 168 | Whole subject (11 2R 33)out of 168 | Whole subject (11 2U 31)out of 168 | Whole subject (11 2W 30)out of 168 | Whole subject (11 2W 31)out of 168 | Whole subject (12 2A 33)out of 168 | Whole subject (12 2D 33)out of 168 | Whole subject (12 2J 31)out of 168 | Whole subject (12 2J 33)out of 168 | Whole subject (12 2N 30)out of 168 | Whole subject (12 2N 31)out of 168 | Whole subject (12 2N 32)out of 168 | Whole subject (12 2N 33)out of 168 | Whole subject (12 2P 30)out of 168 | Whole subject (12 2P 31)out of 168 | Whole subject (12 2Q 31)out of 168 | Whole subject (12 2R 31)out of 168 | 1HI0/2Aout of 64 | 1HI0/2Dout of 64 | 1HI0/2Eout of 64 | 1HI0/2Hout of 64 | 1HI0/2Jout of 64 | 1HI0/2Kout of 64 | 1HI0/2Lout of 64 | 1HI0/2Mout of 64 | 1HI0/2Nout of 64 | 1HI0/2Pout of 64 | 1HI0/2Qout of 64 | 1HI0/2Rout of 64 | 1HI0/2Uout of 64 | 1HI0/2Wout of 64 | 1HI0/10out of 52 | 1HI0/11out of 52 | 1HI0/12out of 52 | 1HI0/30out of 52 | 1HI0/31out of 52 | 1HI0/32out of 52 | 1HI0/33out of 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 139 | 129 | 129 | 135 | 132 | 131 | 128 | 126 | 125 | 137 | 136 | 135 | 137 | 136 | 139 | 137 | 136 | 133 | 131 | 130 | 135 | 133 | 130 | 128 | 127 | 139 | 138 | 138 | 141 | 139 | 138 | 141 | 139 | 138 | 136 | 138 | 136 | 138 | 134 | 131 | 130 | 141 | 139 | 141 | 138 | 140 | 138 | 139 | 139 | 52 | 48 | 46 | 44 | 44 | 48 | 46 | 41 | 52 | 51 | 52 | 52 | 49 | 49 | 41 | 43 | 43 | 46 | 44 | 46 | 43 |
| 8 | 124 | 115 | 115 | 120 | 118 | 117 | 114 | 112 | 111 | 122 | 121 | 120 | 122 | 121 | 124 | 122 | 121 | 119 | 117 | 116 | 121 | 119 | 116 | 114 | 113 | 124 | 123 | 123 | 126 | 124 | 123 | 126 | 124 | 123 | 122 | 123 | 122 | 123 | 120 | 117 | 116 | 126 | 124 | 126 | 123 | 125 | 123 | 124 | 124 | 46 | 43 | 40 | 39 | 39 | 43 | 40 | 36 | 46 | 45 | 46 | 46 | 44 | 44 | 36 | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 38 |
| 7 | 109 | 102 | 102 | 106 | 104 | 103 | 100 | 99 | 98 | 108 | 107 | 106 | 108 | 107 | 109 | 108 | 107 | 105 | 104 | 103 | 107 | 105 | 102 | 101 | 100 | 110 | 109 | 109 | 111 | 110 | 109 | 111 | 110 | 109 | 108 | 109 | 108 | 109 | 106 | 104 | 103 | 111 | 110 | 111 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 38 | 36 | 32 | 41 | 40 | 41 | 41 | 39 | 39 | 32 | 34 | 34 | 36 | 35 | 36 | 34 |
| 6 | 92 | 86 | 86 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 88 | 88 | 87 | 90 | 88 | 86 | 85 | 84 | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 89 | 88 | 87 | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 93 | 93 | 93 | 34 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 29 | 26 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 28 |
| 5 | 76 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 74 | 73 | 73 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 77 | 72 | 72 | 71 | 77 | 76 | 77 | 75 | 78 | 77 | 76 | 77 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 4 | 60 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 57 | 56 | 57 | 57 | 56 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 59 | 58 | 60 | 60 | 59 | 58 | 61 | 60 | 59 | 61 | 61 | 60 | 61 | 56 | 57 | 56 | 61 | 60 | 60 | 59 | 62 | 61 | 60 | 61 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 3 | 43 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 | 43 | 42 | 44 | 44 | 43 | 44 | 40 | 41 | 40 | 44 | 43 | 43 | 42 | 44 | 44 | 43 | 44 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marks for each grade
In total (10 2A 30)
- 139 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 9 in November 2020.
- 124 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 8 in November 2020.
- 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 7 in November 2020.
- 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 6 in November 2020.
- 76 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 5 in November 2020.
- 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 4 in November 2020.
- 43 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 3 in November 2020.
- 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2H 31)
- 129 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 115 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2H 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2J 31)
- 129 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 115 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2J 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2K 30)
- 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 9 in November 2020.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 8 in November 2020.
- 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 7 in November 2020.
- 89 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 6 in November 2020.
- 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 30) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2K 33)
- 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 118 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 104 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 87 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2K 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2L 31)
- 131 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 117 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 103 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2L 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2M 30)
- 128 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 9 in November 2020.
- 114 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 8 in November 2020.
- 100 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 7 in November 2020.
- 84 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 6 in November 2020.
- 69 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 5 in November 2020.
- 54 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 4 in November 2020.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 30) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2M 31)
- 126 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 112 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 99 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 83 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 68 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 53 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 38 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2M 33)
- 125 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 111 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 98 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 82 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 67 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 52 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 38 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 24 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2M 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2N 31)
- 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2N 33)
- 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2N 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2P 33)
- 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 89 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2P 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2Q 31)
- 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2Q 33)
- 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2Q 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2R 30)
- 139 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 9 in November 2020.
- 124 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 8 in November 2020.
- 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 7 in November 2020.
- 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 6 in November 2020.
- 75 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 5 in November 2020.
- 59 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 4 in November 2020.
- 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 3 in November 2020.
- 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 30) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2R 31)
- 137 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 91 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 74 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 26 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (10 2R 33)
- 136 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2R 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2E 31)
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 119 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 105 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2E 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2J 31)
- 131 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 117 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 104 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2J 33)
- 130 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 9 in November 2020.
- 116 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 8 in November 2020.
- 103 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 7 in November 2020.
- 87 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 6 in November 2020.
- 71 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 5 in November 2020.
- 55 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2J 33) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2K 31)
- 135 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 90 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 73 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 57 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 41 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2K 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2L 31)
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 119 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 105 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 88 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 72 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2L 31) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2M 30)
- 130 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 9 in November 2020.
- 116 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 8 in November 2020.
- 102 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 7 in November 2020.
- 86 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 6 in November 2020.
- 71 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 5 in November 2020.
- 56 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 4 in November 2020.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 3 in November 2020.
- 25 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 2 in November 2020.
- 10 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 30) in total was a grade 1 in November 2020.
In total (11 2M 31)
- 128 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 9 in November 2020.
- 114 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 8 in November 2020.
- 101 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 7 in November 2020.
- 85 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 6 in November 2020.
- 70 out of 168 on Edexcel 1HI0 (11 2M 31) in total was a grade 5 in November 2020.
