Grade boundaries
Edexcel GCSE History 1HI0 grade boundaries June 2024
The least raw mark that reached each grade in June 2024, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (10 2A 30)out of 168 | Whole subject (10 2A 31)out of 168 | Whole subject (10 2B 30)out of 168 | Whole subject (10 2B 31)out of 168 | Whole subject (10 2C 30)out of 168 | Whole subject (10 2C 31)out of 168 | Whole subject (10 2D 31)out of 168 | Whole subject (10 2E 30)out of 168 | Whole subject (10 2E 31)out of 168 | Whole subject (10 2F 31)out of 168 | Whole subject (10 2G 30)out of 168 | Whole subject (10 2G 31)out of 168 | Whole subject (10 2H 31)out of 168 | Whole subject (10 2H 33)out of 168 | Whole subject (10 2J 31)out of 168 | Whole subject (10 2J 33)out of 168 | Whole subject (10 2K 30)out of 168 | Whole subject (10 2K 31)out of 168 | Whole subject (10 2K 32)out of 168 | Whole subject (10 2K 33)out of 168 | Whole subject (10 2L 31)out of 168 | Whole subject (10 2L 33)out of 168 | Whole subject (10 2M 30)out of 168 | Whole subject (10 2M 31)out of 168 | Whole subject (10 2M 33)out of 168 | Whole subject (10 2N 30)out of 168 | Whole subject (10 2N 31)out of 168 | Whole subject (10 2N 33)out of 168 | Whole subject (10 2P 30)out of 168 | Whole subject (10 2P 31)out of 168 | Whole subject (10 2P 32)out of 168 | Whole subject (10 2P 33)out of 168 | Whole subject (10 2Q 30)out of 168 | Whole subject (10 2Q 31)out of 168 | Whole subject (10 2Q 33)out of 168 | Whole subject (10 2R 30)out of 168 | Whole subject (10 2R 31)out of 168 | Whole subject (10 2R 32)out of 168 | Whole subject (10 2R 33)out of 168 | Whole subject (10 2T 31)out of 168 | Whole subject (10 2U 31)out of 168 | Whole subject (10 2U 33)out of 168 | Whole subject (10 2W 31)out of 168 | Whole subject (11 2A 31)out of 168 | Whole subject (11 2B 31)out of 168 | Whole subject (11 2C 31)out of 168 | Whole subject (11 2D 31)out of 168 | Whole subject (11 2D 33)out of 168 | Whole subject (11 2E 31)out of 168 | Whole subject (11 2F 31)out of 168 | Whole subject (11 2G 31)out of 168 | Whole subject (11 2G 33)out of 168 | Whole subject (11 2H 31)out of 168 | Whole subject (11 2H 33)out of 168 | Whole subject (11 2J 30)out of 168 | Whole subject (11 2J 31)out of 168 | Whole subject (11 2J 32)out of 168 | Whole subject (11 2J 33)out of 168 | Whole subject (11 2K 31)out of 168 | Whole subject (11 2K 33)out of 168 | Whole subject (11 2L 31)out of 168 | Whole subject (11 2L 33)out of 168 | Whole subject (11 2M 30)out of 168 | Whole subject (11 2M 31)out of 168 | Whole subject (11 2M 32)out of 168 | Whole subject (11 2M 33)out of 168 | Whole subject (11 2N 30)out of 168 | Whole subject (11 2N 31)out of 168 | Whole subject (11 2N 32)out of 168 | Whole subject (11 2N 33)out of 168 | Whole subject (11 2P 30)out of 168 | Whole subject (11 2P 31)out of 168 | Whole subject (11 2P 32)out of 168 | Whole subject (11 2P 33)out of 168 | Whole subject (11 2Q 30)out of 168 | Whole subject (11 2Q 31)out of 168 | Whole subject (11 2Q 33)out of 168 | Whole subject (11 2R 30)out of 168 | Whole subject (11 2R 31)out of 168 | Whole subject (11 2R 32)out of 168 | Whole subject (11 2R 33)out of 168 | Whole subject (11 2T 30)out of 168 | Whole subject (11 2T 31)out of 168 | Whole subject (11 2T 32)out of 168 | Whole subject (11 2U 31)out of 168 | Whole subject (11 2V 31)out of 168 | Whole subject (11 2V 33)out of 168 | Whole subject (11 2W 30)out of 168 | Whole subject (11 2W 31)out of 168 | Whole subject (11 2W 33)out of 168 | Whole subject (12 2A 31)out of 168 | Whole subject (12 2A 33)out of 168 | Whole subject (12 2B 31)out of 168 | Whole subject (12 2D 30)out of 168 | Whole subject (12 2D 31)out of 168 | Whole subject (12 2D 33)out of 168 | Whole subject (12 2E 30)out of 168 | Whole subject (12 2G 31)out of 168 | Whole subject (12 2H 30)out of 168 | Whole subject (12 2H 31)out of 168 | Whole subject (12 2J 31)out of 168 | Whole subject (12 2J 32)out of 168 | Whole subject (12 2K 31)out of 168 | Whole subject (12 2L 31)out of 168 | Whole subject (12 2M 31)out of 168 | Whole subject (12 2N 30)out of 168 | Whole subject (12 2N 31)out of 168 | Whole subject (12 2N 33)out of 168 | Whole subject (12 2P 30)out of 168 | Whole subject (12 2P 31)out of 168 | Whole subject (12 2Q 31)out of 168 | Whole subject (12 2Q 33)out of 168 | Whole subject (12 2R 30)out of 168 | Whole subject (12 2R 31)out of 168 | Whole subject (12 2R 33)out of 168 | Whole subject (12 2T 31)out of 168 | Whole subject (12 2U 31)out of 168 | Whole subject (12 2V 31)out of 168 | Whole subject (12 2W 30)out of 168 | Whole subject (12 2W 31)out of 168 | Whole subject (13 2D 31)out of 168 | Whole subject (13 2D 33)out of 168 | Whole subject (13 2H 31)out of 168 | Whole subject (13 2J 31)out of 168 | Whole subject (13 2K 31)out of 168 | Whole subject (13 2L 31)out of 168 | Whole subject (13 2M 31)out of 168 | Whole subject (13 2M 33)out of 168 | Whole subject (13 2N 30)out of 168 | Whole subject (13 2N 31)out of 168 | Whole subject (13 2N 33)out of 168 | Whole subject (13 2P 31)out of 168 | Whole subject (13 2P 32)out of 168 | Whole subject (13 2Q 30)out of 168 | Whole subject (13 2Q 31)out of 168 | Whole subject (13 2R 30)out of 168 | Whole subject (13 2R 31)out of 168 | Whole subject (13 2R 32)out of 168 | Whole subject (13 2R 33)out of 168 | Whole subject (13 2T 33)out of 168 | Whole subject (13 2W 33)out of 168 | 1HI0/2Aout of 64 | 1HI0/2Bout of 64 | 1HI0/2Cout of 64 | 1HI0/2Dout of 64 | 1HI0/2Eout of 64 | 1HI0/2Fout of 64 | 1HI0/2Gout of 64 | 1HI0/2Hout of 64 | 1HI0/2Jout of 64 | 1HI0/2Kout of 64 | 1HI0/2Lout of 64 | 1HI0/2Mout of 64 | 1HI0/2Nout of 64 | 1HI0/2Pout of 64 | 1HI0/2Qout of 64 | 1HI0/2Rout of 64 | 1HI0/2Tout of 64 | 1HI0/2Uout of 64 | 1HI0/2Vout of 64 | 1HI0/2Wout of 64 | 1HI0/10out of 52 | 1HI0/11out of 52 | 1HI0/12out of 52 | 1HI0/13out of 52 | 1HI0/30out of 52 | 1HI0/31out of 52 | 1HI0/32out of 52 | 1HI0/33out of 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 145 | 144 | 146 | 145 | 145 | 144 | 144 | 145 | 144 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 143 | 140 | 147 | 146 | 146 | 146 | 143 | 145 | 146 | 145 | 145 | 145 | 146 | 144 | 146 | 145 | 145 | 152 | 145 | 149 | 148 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 145 | 145 | 144 | 146 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 147 | 146 | 148 | 146 | 147 | 143 | 147 | 148 | 147 | 147 | 148 | 145 | 147 | 145 | 147 | 146 | 146 | 145 | 148 | 149 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 146 | 146 | 145 | 147 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 145 | 145 | 146 | 146 | 145 | 145 | 146 | 145 | 146 | 145 | 146 | 146 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 147 | 146 | 145 | 145 | 146 | 147 | 145 | 145 | 146 | 145 | 146 | 145 | 146 | 146 | 146 | 147 | 148 | 147 | 147 | 147 | 147 | 149 | 146 | 147 | 147 | 147 | 154 | 147 | 150 | 146 | 147 | 146 | 146 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 59 | 58 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 43 | 46 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| 8 | 133 | 132 | 134 | 133 | 133 | 132 | 132 | 133 | 132 | 133 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 130 | 135 | 134 | 134 | 134 | 132 | 133 | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 134 | 133 | 133 | 136 | 133 | 134 | 134 | 133 | 132 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 132 | 134 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 136 | 134 | 135 | 133 | 135 | 136 | 135 | 135 | 136 | 134 | 135 | 134 | 135 | 134 | 134 | 133 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 133 | 135 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 133 | 133 | 134 | 134 | 133 | 133 | 134 | 133 | 134 | 133 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 135 | 134 | 133 | 133 | 134 | 134 | 133 | 133 | 134 | 133 | 134 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 135 | 135 | 135 | 138 | 135 | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 51 | 51 | 39 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | 121 | 120 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | 121 | 120 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 120 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 | 121 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 123 | 122 | 121 | 121 | 122 | 121 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | 123 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 36 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | 108 | 106 | 109 | 107 | 108 | 107 | 106 | 108 | 106 | 107 | 108 | 107 | 106 | 106 | 107 | 107 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 107 | 108 | 106 | 106 | 109 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 106 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 107 | 107 | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 111 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 107 | 107 | 111 | 109 | 109 | 109 | 110 | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 | 109 | 109 | 108 | 110 | 108 | 108 | 106 | 106 | 108 | 108 | 107 | 106 | 108 | 107 | 108 | 107 | 108 | 107 | 109 | 108 | 108 | 108 | 106 | 106 | 109 | 108 | 107 | 107 | 108 | 107 | 106 | 107 | 108 | 107 | 109 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | 107 | 109 | 109 | 110 | 108 | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 33 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 |
| 5 | 95 | 92 | 96 | 94 | 96 | 94 | 93 | 95 | 92 | 94 | 96 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 98 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 92 | 92 | 96 | 94 | 93 | 93 | 96 | 94 | 93 | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 98 | 95 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 95 | 96 | 94 | 93 | 93 | 98 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 97 | 94 | 94 | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 94 | 92 | 91 | 94 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93 | 95 | 93 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 96 | 94 | 93 | 93 | 95 | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 96 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 95 | 97 | 95 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | 82 | 79 | 84 | 81 | 84 | 81 | 80 | 82 | 79 | 81 | 84 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 86 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 85 | 82 | 81 | 82 | 79 | 78 | 84 | 81 | 80 | 80 | 84 | 81 | 80 | 83 | 80 | 79 | 79 | 80 | 82 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 85 | 82 | 81 | 81 | 84 | 83 | 84 | 83 | 86 | 83 | 82 | 82 | 83 | 80 | 79 | 79 | 85 | 82 | 81 | 81 | 85 | 82 | 81 | 84 | 81 | 80 | 80 | 84 | 81 | 80 | 83 | 83 | 82 | 85 | 82 | 81 | 78 | 77 | 80 | 82 | 79 | 78 | 81 | 80 | 82 | 79 | 80 | 79 | 82 | 82 | 81 | 81 | 78 | 77 | 83 | 80 | 80 | 79 | 82 | 79 | 78 | 79 | 81 | 81 | 83 | 80 | 81 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 83 | 82 | 83 | 80 | 79 | 82 | 81 | 85 | 82 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 |
| 3 | 61 | 58 | 63 | 60 | 62 | 59 | 58 | 61 | 58 | 60 | 62 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 63 | 60 | 60 | 61 | 58 | 58 | 63 | 60 | 60 | 60 | 62 | 59 | 59 | 61 | 58 | 58 | 58 | 59 | 61 | 61 | 59 | 59 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 63 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 61 | 61 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 63 | 61 | 61 | 61 | 62 | 60 | 60 | 62 | 59 | 59 | 59 | 62 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 | 63 | 60 | 60 | 57 | 57 | 59 | 60 | 57 | 57 | 60 | 58 | 60 | 57 | 59 | 59 | 61 | 60 | 59 | 60 | 57 | 57 | 62 | 59 | 58 | 58 | 60 | 57 | 57 | 58 | 60 | 59 | 61 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 62 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 40 | 37 | 42 | 39 | 40 | 37 | 37 | 40 | 37 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 41 | 42 | 42 | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38 | 42 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 38 | 38 | 40 | 38 | 39 | 37 | 38 | 41 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 42 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 41 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 | 41 | 38 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 39 | 36 | 37 | 41 | 38 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 40 | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Marks for each grade
In total (10 2A 30)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 7 in June 2024.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 6 in June 2024.
- 95 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 5 in June 2024.
- 82 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 4 in June 2024.
- 61 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 3 in June 2024.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 2 in June 2024.
- 19 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 30) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2A 31)
- 144 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 79 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 37 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 17 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2A 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2B 30)
- 146 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 9 in June 2024.
- 134 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 8 in June 2024.
- 122 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 7 in June 2024.
- 109 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 6 in June 2024.
- 96 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 5 in June 2024.
- 84 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 4 in June 2024.
- 63 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 3 in June 2024.
- 42 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 2 in June 2024.
- 21 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 30) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2B 31)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 94 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 81 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 19 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2B 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2C 30)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 7 in June 2024.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 6 in June 2024.
- 96 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 5 in June 2024.
- 84 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 4 in June 2024.
- 62 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 3 in June 2024.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 2 in June 2024.
- 18 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 30) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2C 31)
- 144 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 94 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 81 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 59 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 37 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 16 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2C 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2D 31)
- 144 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 93 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 80 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 37 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 16 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2D 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2E 30)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 7 in June 2024.
- 108 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 6 in June 2024.
- 95 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 5 in June 2024.
- 82 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 4 in June 2024.
- 61 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 3 in June 2024.
- 40 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 2 in June 2024.
- 19 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 30) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2E 31)
- 144 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 132 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 120 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 106 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 92 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 79 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 58 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 37 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 17 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2E 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2F 31)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 107 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 94 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 81 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 60 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 39 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 19 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2F 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (10 2G 30)
- 145 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2G 30) in total was a grade 9 in June 2024.
- 133 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2G 30) in total was a grade 8 in June 2024.
- 121 out of 168 on Edexcel 1HI0 (10 2G 30) in total was a grade 7 in June 2024.
