Grade boundaries
Edexcel GCSE Drama 1DR0 grade boundaries June 2019
The least raw mark that reached each grade in June 2019, as Edexcel printed it, for the whole subject and each paper.
From Edexcel’s grade boundaries for June 2019: the board’s document.
| Grade | Whole subject (01 02 03)out of 240 | Whole subject (01 02T 03)out of 240 | Whole subject (01T 02 03)out of 240 | Whole subject (01T 02T 03)out of 240 | 1DR0/01out of 60 | 1DR0/01Tout of 60 | 1DR0/02out of 48 | 1DR0/02Tout of 48 | 1DR0/03out of 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 196 | 196 | 196 | 196 | 54 | 54 | 41 | 41 | 43 |
| 8 | 183 | 183 | 183 | 183 | 50 | 50 | 38 | 38 | 40 |
| 7 | 172 | 172 | 172 | 172 | 47 | 47 | 36 | 36 | 38 |
| 6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 43 | 43 | 32 | 32 | 34 |
| 5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 39 | 39 | 29 | 29 | 30 |
| 4 | 124 | 124 | 124 | 124 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 |
| 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Marks for each grade
In total (01 02 03)
- 196 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 9 in June 2019.
- 183 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 8 in June 2019.
- 172 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 7 in June 2019.
- 156 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 6 in June 2019.
- 140 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 5 in June 2019.
- 124 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 4 in June 2019.
- 92 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 3 in June 2019.
- 60 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 2 in June 2019.
- 28 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02 03) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01 02T 03)
- 196 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 9 in June 2019.
- 183 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 8 in June 2019.
- 172 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 7 in June 2019.
- 156 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 6 in June 2019.
- 140 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 5 in June 2019.
- 124 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 4 in June 2019.
- 92 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 3 in June 2019.
- 60 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 2 in June 2019.
- 28 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01 02T 03) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01T 02 03)
- 196 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 9 in June 2019.
- 183 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 8 in June 2019.
- 172 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 7 in June 2019.
- 156 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 6 in June 2019.
- 140 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 5 in June 2019.
- 124 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 4 in June 2019.
- 92 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 3 in June 2019.
- 60 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 2 in June 2019.
- 28 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02 03) in total was a grade 1 in June 2019.
In total (01T 02T 03)
- 196 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 9 in June 2019.
- 183 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 8 in June 2019.
- 172 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 7 in June 2019.
- 156 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 6 in June 2019.
- 140 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 5 in June 2019.
- 124 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 4 in June 2019.
- 92 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 3 in June 2019.
- 60 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 2 in June 2019.
- 28 out of 240 on Edexcel 1DR0 (01T 02T 03) in total was a grade 1 in June 2019.
Paper 1DR0/01
- 54 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 9 in June 2019.
- 50 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 8 in June 2019.
- 47 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 7 in June 2019.
- 43 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 6 in June 2019.
- 39 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 5 in June 2019.
- 35 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 4 in June 2019.
- 26 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 3 in June 2019.
- 17 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 2 in June 2019.
- 9 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1DR0/01T
- 54 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 9 in June 2019.
- 50 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 8 in June 2019.
- 47 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 7 in June 2019.
- 43 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 6 in June 2019.
- 39 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 5 in June 2019.
- 35 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 4 in June 2019.
- 26 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 3 in June 2019.
- 17 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 2 in June 2019.
- 9 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/01T was a grade 1 in June 2019.
Paper 1DR0/02
- 41 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 9 in June 2019.
- 38 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 8 in June 2019.
- 36 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 7 in June 2019.
- 32 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 6 in June 2019.
- 29 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 5 in June 2019.
- 26 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 4 in June 2019.
- 19 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 3 in June 2019.
- 12 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 2 in June 2019.
- 6 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02 was a grade 1 in June 2019.
Paper 1DR0/02T
- 41 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 9 in June 2019.
- 38 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 8 in June 2019.
- 36 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 7 in June 2019.
- 32 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 6 in June 2019.
- 29 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 5 in June 2019.
- 26 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 4 in June 2019.
- 19 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 3 in June 2019.
- 12 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 2 in June 2019.
- 6 out of 48 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/02T was a grade 1 in June 2019.
Paper 1DR0/03
- 43 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 9 in June 2019.
- 40 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 8 in June 2019.
- 38 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 7 in June 2019.
- 34 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 6 in June 2019.
- 30 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 5 in June 2019.
- 26 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 4 in June 2019.
- 19 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 3 in June 2019.
- 12 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 2 in June 2019.
- 5 out of 60 on Edexcel 1DR0 paper 1DR0/03 was a grade 1 in June 2019.