Grade boundaries
Cambridge Cambridge IGCSE (9–1) English as a Second Language (Speaking Endorsement) 0993 grade boundaries June 2024
The least raw mark that reached each grade in June 2024, as Cambridge printed it, for the whole subject and each paper.
From Cambridge’s grade boundaries for June 2024: the board’s document.
| Grade | Whole subject (11, 21)out of 150 | Whole subject (11, 21, 31)out of 150 | Whole subject (11, 21, 81/91)out of 150 | Whole subject (12, 22, 32)out of 150 | Whole subject (12, 22, 82)out of 150 | 0993/11out of 60 | 0993/12out of 60 | 0993/21out of 40 | 0993/22out of 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 143 | 143 | 143 | 141 | 141 | 57 | 57 | 38 | 37 |
| 8 | 140 | 140 | 140 | 138 | 138 | 56 | 56 | 37 | 36 |
| 7 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 55 | 55 | 36 | 35 |
| 6 | 130 | 130 | 130 | 127 | 127 | 53 | 52 | 33 | 32 |
| 5 | 123 | 123 | 123 | 118 | 118 | 51 | 48 | 31 | 30 |
| 4 | 117 | 117 | 117 | 109 | 109 | 48 | 44 | 29 | 28 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | 41 | 38 | 25 | 24 |
| 2 | 84 | 84 | 84 | 79 | 79 | 35 | 32 | 21 | 20 |
| 1 | 68 | 68 | 68 | 64 | 64 | 28 | 26 | 17 | 16 |
Marks for each grade
In total (11, 21)
- 143 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 9 in June 2024.
- 140 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 8 in June 2024.
- 137 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 7 in June 2024.
- 130 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 6 in June 2024.
- 123 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 5 in June 2024.
- 117 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 4 in June 2024.
- 100 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 3 in June 2024.
- 84 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 2 in June 2024.
- 68 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (11, 21, 31)
- 143 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 9 in June 2024.
- 140 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 8 in June 2024.
- 137 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 7 in June 2024.
- 130 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 6 in June 2024.
- 123 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 5 in June 2024.
- 117 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 4 in June 2024.
- 100 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 3 in June 2024.
- 84 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 2 in June 2024.
- 68 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 31) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (11, 21, 81/91)
- 143 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 9 in June 2024.
- 140 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 8 in June 2024.
- 137 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 7 in June 2024.
- 130 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 6 in June 2024.
- 123 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 5 in June 2024.
- 117 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 4 in June 2024.
- 100 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 3 in June 2024.
- 84 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 2 in June 2024.
- 68 out of 150 on Cambridge 0993 (11, 21, 81/91) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (12, 22, 32)
- 141 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 9 in June 2024.
- 138 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 8 in June 2024.
- 136 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 7 in June 2024.
- 127 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 6 in June 2024.
- 118 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 5 in June 2024.
- 109 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 4 in June 2024.
- 94 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 3 in June 2024.
- 79 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 2 in June 2024.
- 64 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 32) in total was a grade 1 in June 2024.
In total (12, 22, 82)
- 141 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 9 in June 2024.
- 138 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 8 in June 2024.
- 136 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 7 in June 2024.
- 127 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 6 in June 2024.
- 118 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 5 in June 2024.
- 109 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 4 in June 2024.
- 94 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 3 in June 2024.
- 79 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 2 in June 2024.
- 64 out of 150 on Cambridge 0993 (12, 22, 82) in total was a grade 1 in June 2024.
Paper 0993/11
- 57 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 9 in June 2024.
- 56 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 8 in June 2024.
- 55 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 7 in June 2024.
- 53 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 6 in June 2024.
- 51 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 5 in June 2024.
- 48 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 4 in June 2024.
- 41 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 3 in June 2024.
- 35 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 2 in June 2024.
- 28 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/11 was a grade 1 in June 2024.
Paper 0993/12
- 57 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 9 in June 2024.
- 56 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 8 in June 2024.
- 55 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 7 in June 2024.
- 52 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 6 in June 2024.
- 48 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 5 in June 2024.
- 44 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 4 in June 2024.
- 38 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 3 in June 2024.
- 32 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 2 in June 2024.
- 26 out of 60 on Cambridge 0993 paper 0993/12 was a grade 1 in June 2024.
Paper 0993/21
- 38 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 9 in June 2024.
- 37 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 8 in June 2024.
- 36 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 7 in June 2024.
- 33 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 6 in June 2024.
- 31 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 5 in June 2024.
- 29 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 4 in June 2024.
- 25 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 3 in June 2024.
- 21 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 2 in June 2024.
- 17 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/21 was a grade 1 in June 2024.
Paper 0993/22
- 37 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 9 in June 2024.
- 36 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 8 in June 2024.
- 35 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 7 in June 2024.
- 32 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 6 in June 2024.
- 30 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 5 in June 2024.
- 28 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 4 in June 2024.
- 24 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 3 in June 2024.
- 20 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 2 in June 2024.
- 16 out of 40 on Cambridge 0993 paper 0993/22 was a grade 1 in June 2024.