Grade boundaries
Cambridge Cambridge IGCSE (9–1) Design & Technology 0979 grade boundaries June 2026
The least raw mark that reached each grade in June 2026, as Cambridge printed it, for the whole subject and each paper.
From Cambridge’s grade boundaries for June 2026: the board’s document.
| Grade | Whole subject (02, 12, 32)out of 200 | Whole subject (02, 12, 42)out of 200 | Whole subject (02, 12, 52)out of 200 | Whole subject (12, 32, 82)out of 200 | Whole subject (12, 32, 92)out of 200 | Whole subject (12, 42, 82)out of 200 | Whole subject (12, 42, 92)out of 200 | Whole subject (12, 52, 82)out of 200 | Whole subject (12, 52, 92)out of 200 | Whole subject (50)out of 90 | 0979/02out of 100 | 0979/12out of 50 | 0979/32out of 50 | 0979/42out of 50 | 0979/50out of 90 | 0979/52out of 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 163 | 169 | 174 | 163 | 163 | 169 | 169 | 174 | 174 | 76 | 89 | 39 | 35 | 41 | 76 | 46 |
| 8 | 152 | 157 | 162 | 152 | 152 | 157 | 157 | 162 | 162 | 72 | 83 | 37 | 32 | 37 | 72 | 42 |
| 7 | 142 | 145 | 150 | 142 | 142 | 145 | 145 | 150 | 150 | 68 | 77 | 35 | 30 | 33 | 68 | 38 |
| 6 | 129 | 131 | 137 | 129 | 129 | 131 | 131 | 137 | 137 | 63 | 70 | 32 | 27 | 29 | 63 | 35 |
| 5 | 116 | 117 | 125 | 116 | 116 | 117 | 117 | 125 | 125 | 58 | 63 | 29 | 24 | 25 | 58 | 33 |
| 4 | 104 | 104 | 113 | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 | 113 | 54 | 56 | 26 | 22 | 22 | 54 | 31 |
| 3 | 85 | 84 | 92 | 85 | 85 | 84 | 84 | 92 | 92 | 44 | 45 | 21 | 19 | 18 | 44 | 26 |
| 2 | 67 | 64 | 71 | 67 | 67 | 64 | 64 | 71 | 71 | 34 | 35 | 16 | 16 | 13 | 34 | 20 |
| 1 | 49 | 45 | 50 | 49 | 49 | 45 | 45 | 50 | 50 | 25 | 25 | 12 | 12 | 8 | 25 | 13 |
Marks for each grade
In total (02, 12, 32)
- 163 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 9 in June 2026.
- 152 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 8 in June 2026.
- 142 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 7 in June 2026.
- 129 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 6 in June 2026.
- 116 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 4 in June 2026.
- 85 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 3 in June 2026.
- 67 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 2 in June 2026.
- 49 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 32) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (02, 12, 42)
- 169 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 9 in June 2026.
- 157 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 8 in June 2026.
- 145 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 7 in June 2026.
- 131 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 6 in June 2026.
- 117 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 4 in June 2026.
- 84 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 3 in June 2026.
- 64 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 2 in June 2026.
- 45 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 42) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (02, 12, 52)
- 174 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 9 in June 2026.
- 162 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 8 in June 2026.
- 150 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 7 in June 2026.
- 137 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 6 in June 2026.
- 125 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 5 in June 2026.
- 113 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 4 in June 2026.
- 92 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 3 in June 2026.
- 71 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 2 in June 2026.
- 50 out of 200 on Cambridge 0979 (02, 12, 52) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 32, 82)
- 163 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 9 in June 2026.
- 152 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 8 in June 2026.
- 142 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 7 in June 2026.
- 129 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 6 in June 2026.
- 116 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 4 in June 2026.
- 85 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 3 in June 2026.
- 67 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 2 in June 2026.
- 49 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 82) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 32, 92)
- 163 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 9 in June 2026.
- 152 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 8 in June 2026.
- 142 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 7 in June 2026.
- 129 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 6 in June 2026.
- 116 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 4 in June 2026.
- 85 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 3 in June 2026.
- 67 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 2 in June 2026.
- 49 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 32, 92) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 42, 82)
- 169 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 9 in June 2026.
- 157 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 8 in June 2026.
- 145 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 7 in June 2026.
- 131 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 6 in June 2026.
- 117 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 4 in June 2026.
- 84 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 3 in June 2026.
- 64 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 2 in June 2026.
- 45 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 82) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 42, 92)
- 169 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 9 in June 2026.
- 157 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 8 in June 2026.
- 145 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 7 in June 2026.
- 131 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 6 in June 2026.
- 117 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 5 in June 2026.
- 104 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 4 in June 2026.
- 84 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 3 in June 2026.
- 64 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 2 in June 2026.
- 45 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 42, 92) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 52, 82)
- 174 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 9 in June 2026.
- 162 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 8 in June 2026.
- 150 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 7 in June 2026.
- 137 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 6 in June 2026.
- 125 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 5 in June 2026.
- 113 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 4 in June 2026.
- 92 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 3 in June 2026.
- 71 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 2 in June 2026.
- 50 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 82) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (12, 52, 92)
- 174 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 9 in June 2026.
- 162 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 8 in June 2026.
- 150 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 7 in June 2026.
- 137 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 6 in June 2026.
- 125 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 5 in June 2026.
- 113 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 4 in June 2026.
- 92 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 3 in June 2026.
- 71 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 2 in June 2026.
- 50 out of 200 on Cambridge 0979 (12, 52, 92) in total was a grade 1 in June 2026.
In total (50)
- 76 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 9 in June 2026.
- 72 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 8 in June 2026.
- 68 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 7 in June 2026.
- 63 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 6 in June 2026.
- 58 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 5 in June 2026.
- 54 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 4 in June 2026.
- 44 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 3 in June 2026.
- 34 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 2 in June 2026.
- 25 out of 90 on Cambridge 0979 (50) in total was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/02
- 89 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 9 in June 2026.
- 83 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 8 in June 2026.
- 77 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 7 in June 2026.
- 70 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 6 in June 2026.
- 63 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 5 in June 2026.
- 56 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 4 in June 2026.
- 45 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 3 in June 2026.
- 35 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 2 in June 2026.
- 25 out of 100 on Cambridge 0979 paper 0979/02 was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/12
- 39 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 9 in June 2026.
- 37 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 8 in June 2026.
- 35 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 7 in June 2026.
- 32 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 6 in June 2026.
- 29 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 5 in June 2026.
- 26 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 4 in June 2026.
- 21 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 3 in June 2026.
- 16 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 2 in June 2026.
- 12 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/12 was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/32
- 35 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 9 in June 2026.
- 32 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 8 in June 2026.
- 30 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 7 in June 2026.
- 27 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 6 in June 2026.
- 24 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 5 in June 2026.
- 22 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 4 in June 2026.
- 19 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 3 in June 2026.
- 16 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 2 in June 2026.
- 12 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/32 was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/42
- 41 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 9 in June 2026.
- 37 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 8 in June 2026.
- 33 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 7 in June 2026.
- 29 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 6 in June 2026.
- 25 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 5 in June 2026.
- 22 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 4 in June 2026.
- 18 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 3 in June 2026.
- 13 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 2 in June 2026.
- 8 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/42 was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/50
- 76 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 9 in June 2026.
- 72 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 8 in June 2026.
- 68 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 7 in June 2026.
- 63 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 6 in June 2026.
- 58 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 5 in June 2026.
- 54 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 4 in June 2026.
- 44 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 3 in June 2026.
- 34 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 2 in June 2026.
- 25 out of 90 on Cambridge 0979 paper 0979/50 was a grade 1 in June 2026.
Paper 0979/52
- 46 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 9 in June 2026.
- 42 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 8 in June 2026.
- 38 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 7 in June 2026.
- 35 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 6 in June 2026.
- 33 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 5 in June 2026.
- 31 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 4 in June 2026.
- 26 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 3 in June 2026.
- 20 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 2 in June 2026.
- 13 out of 50 on Cambridge 0979 paper 0979/52 was a grade 1 in June 2026.